UFC Gym Winter Springs
UFC Gym Winter Springs : 1 combattants dans notre base, 3 victoires et 5 défaites lors des événements UFC, PFL et Bellator.
1Combattants
3victoires
5défaites
38%taux de victoires
Combattants de l'équipe
| Alex Nicholson Poids lourd · USA | 17-11-0 | palmarès dans notre base: 3–5 | 31 oct. 2019 |
Derniers combats de l'équipe
| 31 oct. 2019 | Alex Nicholson vs Francimar Barroso | Défaite · Décision · unanime · R2 5:00 |
| 9 août 2019 | Alex Nicholson vs Zeke Tuinei-Wily | Victoire · KO/TKO · R1 3:07 |
| 6 juin 2019 | Alex Nicholson vs Francimar Barroso | Défaite · Décision · partagée · R3 5:00 |
| 5 oct. 2018 | Alex Nicholson vs Jack May | Victoire · KO/TKO · R1 2:03 |
| 5 oct. 2018 | Alex Nicholson vs Josh Copeland | Défaite · KO/TKO · R1 1:27 |
| 19 juil. 2018 | Alex Nicholson vs Philipe Lins | Défaite · KO/TKO · R2 3:39 |
| 7 juin 2018 | Alex Nicholson vs Jake Heun | Victoire · KO/TKO · R2 0:58 |
| 29 mai 2017 | Alex Nicholson vs Jack Hermansson | Défaite · KO/TKO · Punches · R1 2:00 |
Données : 777 événements, 8020 combats et 6491 combattants depuis 2017 — uniquement des faits sportifs issus de sources ouvertes.