Ünlü sporcular (Tekvando): ülkelere göre liste
En tanınmış 300 sporcu (Tekvando): şampiyonlar ve olimpiyatçılar, ülkeleri ve doğum yılları.
KurallarSporcular · 339Müsabakalar · 37Federasyonlar ve kulüpler · 63
En güçlü ülkeler
25Güney Kore
14Amerika Birleşik Devletleri
13İran
13Türkiye
13İspanya
13Hırvatistan
11Çin
10Tayvan
10Fransa
9Birleşik Krallık
9Fas
8Azerbaycan
Ünlü sporcular: Tekvando
| Ülke | Doğum | |
|---|---|---|
| Kimiya Alizade İran asıllı Bulgar sporcu | İran | 1998 |
| Milica Mandić Sırp sporcu | Sırbistan | 1991 |
| Rohullah Nikpai | Afganistan | 1987 |
| Pita Taufatofua | Tonga | 1983 |
| Nur Tatar Türk tekvandocu | Türkiye | 1992 |
| Hadi Saei | İran | 1976 |
| Uluğbek Raşitov | Özbekistan | 2002 |
| Servet Tazegül Türk tekvandocu | Türkiye | 1988 |
| Panipak Wongpattanakit | Tayland | 1997 |
| Ahmed Ebu Guş | Ürdün | 1996 |
| Radik İsayev Azeri tekvando ustası | Azerbaycan | 1989 |
| Ruth Gbagbi | Côte d’Ivoire | 1994 |
| Tijana Bogdanović Vikihaber maddesi | Sırbistan | 1998 |
| Cheick Sallah Cissé | Côte d’Ivoire | 1993 |
| Jade Jones (tekvandocu) | Birleşik Krallık | 1993 |
| María Espinoza | Meksika | 1987 |
| Patimat Abakarova | Azerbaycan | 1994 |
| Avishag Semberg | İsrail | 2001 |
| Adriana Cerezo | İspanya | 2003 |
| Hedaya Malak | Mısır | 1993 |
| Joel González | İspanya | 1989 |
| Lucija Zaninović Hırvat tekvandocu | Hırvatistan | 1987 |
| Matea Jelić | Hırvatistan | 1997 |
| Trần Hiếu Ngân | Vietnam | 1974 |
| Zhao Shuai | Çin | 1995 |
| Steven López | Amerika Birleşik Devletleri | 1978 |
| Abdoul Razak Issoufou | Nijer | 1994 |
| Vito Dell'Aquila | İtalya | 2000 |
| Svetlana Osipova | Özbekistan | 2000 |
| Sarah Stevenson | Birleşik Krallık | 1983 |
| Chu Mu-yen | Tayvan | 1982 |
| Anthony Obame | Gabon | 1988 |
| Tatyana Minina Rus taekwondocu | Rusya | 1997 |
| Helena Fromm | Almanya | 1987 |
| Lena Stojković | Hırvatistan | 2002 |
| Dejan Georgievski | Kuzey Makedonya | 1999 |
| Lee Da-bin | Güney Kore | 1996 |
| Anastasija Zolotic | Amerika Birleşik Devletleri | 2002 |
| Muhammed Halil Cendubi | Tunus | 2002 |
| Óscar Muñoz | Kolombiya | 1992 |
| Aleksey Denisenko Rus tekvandocu | Rusya | 1993 |
| Gashim Magomedov | Azerbaycan | 1999 |
| Rafael Alba | Küba | 1993 |
| Lee Dae-hoon | Güney Kore | 1992 |
| Alexandros Nikolaidis | Yunanistan | 1979 |
| Nicolás García | İspanya | 1988 |
| Wu Jingyu | Çin | 1987 |
| Guillermo Pérez | Meksika | 1979 |
| Chen Shih-hsin | Tayvan | 1978 |
| Chanatip Sonkham | Tayland | 1991 |
| Sebastián Crismanich Arjantinli tekvandocu | Arjantin | 1986 |
| Nahid Kiani | İran | 1998 |
| Althéa Laurin | Fransa | 2001 |
| Arian Salimi | İran | 2003 |
| Viviana Márton | Macaristan | 2006 |
| Dalia Contreras | Venezuela | 1983 |
| Martina Zubčić | Hırvatistan | 1989 |
| Buttree Puedpong | Tayland | 1990 |
| Hwang Kyung-Seon | Güney Kore | 1986 |
| Kim Yu-jin (2000 doğumlu tekvandocu) | Güney Kore | 2000 |
| Eva Calvo Gómez | İspanya | 1991 |
| Saleh Al-Sharabaty | Ürdün | 1998 |
| Diana López | Amerika Birleşik Devletleri | 1984 |
| Sarah Chaâri | Belçika | 2005 |
| Mobina Nematzadeh | İran | 2005 |
| Carlo Molfetta İtalyan taekwondocu | İtalya | 1984 |
| Cha Dong-Min | Güney Kore | 1986 |
| Mohammad Bagheri Motamed | İran | 1986 |
| Ángel Matos | Küba | 1976 |
| Lim Su-jeong | Güney Kore | 1986 |
| Zeyd Kerim | Ürdün | 2001 |
| Terrence Jennings | Amerika Birleşik Devletleri | 1986 |
| Hatice Kübra İlgün Türk tekvandocu | Türkiye | 1993 |
| Mihail Artamonov Rus tekvandocu | Rusya | 1997 |
| Feride Azizova | Azerbaycan | 1995 |
| Seif Eissa | Mısır | 1998 |
| Sandra Šarić | Hırvatistan | 1984 |
| Caden Cunningham | Birleşik Krallık | 2003 |
| Mehran Barkhordari | İran | 2000 |
| Nafia Kuş Türk tekvandocu | Türkiye | 1995 |
| Chen Zhong | Çin | 1982 |
| Zhu Guo | Çin | 1985 |
| Tamer Bayoumi | Mısır | 1982 |
| Michalis Mouroutsos | Yunanistan | 1980 |
| Gabriel Esparza | İspanya | 1973 |
| Milad Beygi | İran | 1991 |
| Liu Xiaobo | Çin | 1984 |
| Sung Yu-chi | Tayvan | 1982 |
| Huang Chih-hsiung | Tayvan | 1976 |
| Lauren Williams (tekvandocu) | Birleşik Krallık | 1999 |
| Maksim Hramtsov Rus tekvandocu | Rusya | 1998 |
| Cyrian Ravet | Fransa | 2002 |
| Brigitte Yagüe | İspanya | 1981 |
| Bahri Tanrıkulu | Türkiye | 1980 |
| Bianca Walkden | Birleşik Krallık | 1991 |
| Bradly Sinden | Birleşik Krallık | 1998 |
| Skylar Park | Kanada | 1999 |
| Hakan Reçber Türk tekvandocu | Türkiye | 1999 |
| Chika Chukwumerije | Nijerya | 1983 |
| Firas Katoussi | Tunus | 1995 |
| Lutalo Muhammad | Birleşik Krallık | 1991 |
| Marlène Harnois Fransız taekwondocu (d. 1986) | Fransa | 1986 |
| Kim So-hui | Güney Kore | 1994 |
| Aleksandra Perišić | Sırbistan | 2002 |
| Guo Qing | Çin | 2000 |
| Park Tae-joon (tekvandocu) | Güney Kore | 2004 |
| Vladislav Larin | Rusya | 1995 |
| Son Tae-jin | Güney Kore | 1988 |
| Anne-Caroline Graffe Fransız taekwondocu (d. 1986) | Fransa | 1986 |
| Jung Jae-eun | Güney Kore | 1980 |
| Mark López | Amerika Birleşik Devletleri | 1982 |
| Adriana Carmona | Venezuela | 1973 |
| Zheng Shuyin | Çin | 1994 |
| Luo Wei | Çin | 1983 |
| Yaowapa Boorapolchai | Tayland | 1984 |
| Edival Pontes | Brezilya | 1997 |
| Lo Chia-ling | Tayvan | 2001 |
| Tawin Hanprab | Tayland | 1998 |
| Anastasiya Barışnikova Rus taekwondocu | Rusya | 1990 |
| Gwladys Épangue Fransız taekwondocu (d. 1983) | Fransa | 1983 |
| Hou Yuzhuo | Çin | 1987 |
| Paige McPherson | Amerika Birleşik Devletleri | 1990 |
| Edi Hrnic | 2003 | |
| Liang Yushuai | Çin | 2000 |
| Tseng Li-cheng | Tayvan | 1986 |
| Arman Chilmanov | Kazakistan | 1984 |
| Lee Sun-Hee | Güney Kore | 1978 |
| Ana Zaninović | Hırvatistan | 1987 |
| Natália Falavigna | Brezilya | 1984 |
| Azize Tanrıkulu Türk tekvandocu | Türkiye | 1986 |
| Hamide Bıkçın Tosun Türk tekvandocu | Türkiye | 1978 |
| Lauren Burns | Avustralya | 1974 |
| Toni Kanaet | Hırvatistan | 1995 |
| Elisavet Mystakidou | Yunanistan | 1977 |
| Yoriko Okamoto | Japonya | 1971 |
| İrem Yaman Türk tekvandocu | Türkiye | 1995 |
| Mauro Sarmiento | İtalya | 1983 |
| Oussama Oueslati | Tunus | 1996 |
| Luisito Pie | Dominik Cumhuriyeti | 1994 |
| Jang Jun | Güney Kore | 2000 |
| Nesar Ahmad Bahave | Afganistan | 1984 |
| Kim Tae-hun | Güney Kore | 1994 |
| Simone Alessio İtalyan taekwondocu | İtalya | 2000 |
| Óscar Salazar | Meksika | 1977 |
| Kristina Teachout | Amerika Birleşik Devletleri | 2005 |
| Myriam Baverel Fransız taekwondocu (d. 1981) | Fransa | 1981 |
| Gabriel Mercedes | Dominik Cumhuriyeti | 1979 |
| Oh Hye-ri | Güney Kore | 1988 |
| Hwang Jang-lee | Güney Kore | 1944 |
| Chi Shu-ju | Tayvan | 1982 |
| Steve Cardenas Amerikalı dövüş sanatları ustası | Amerika Birleşik Devletleri | 1974 |
| Karine Sergerie | Kanada | 1985 |
| Rukiye Yıldırım Türk tekvandocu | Türkiye | 1991 |
| Pascal Gentil Fransız taekwondocu (d. 1973) | Fransa | 1973 |
| Kim Kyong-Hun | Güney Kore | 1975 |
| Trude Gundersen | Norveç | 1977 |
| Nia Abdallah | Amerika Birleşik Devletleri | 1984 |
| Jang Ji-won | Güney Kore | 1979 |
| Daniel Trenton | Avustralya | 1977 |
| Aaron Cook (tekvandocu) | Moldova | 1991 |
| Daynellis Montejo | Küba | 1984 |
| Bren Foster | Avustralya | 1976 |
| Nina Solheim | Norveç | 1979 |
| Víctor Estrada | Meksika | 1971 |
| Yousef Karami | İran | 1983 |
| Sin Joon-Sik | Güney Kore | 1980 |
| Urbia Melendez | Küba | 1972 |
| Kim Tai-chung | Güney Kore | 1957 |
| Haby Niaré Fransız taekwondocu (d. 1993) | Fransa | 1993 |
| Iridia Salazar | Meksika | 1982 |
| Moon Dae-Sung | Güney Kore | 1976 |
| Jackie Galloway | Amerika Birleşik Devletleri | 1995 |
| Natalya İvanova Rus tekvandocu | Rusya | 1971 |
| Maicon de Andrade | Brezilya | 1993 |
| Faissal Ebnoutalib | Almanya | 1970 |
| Nataša Vezmar | Hırvatistan | 1976 |
| In Kyo-don | Güney Kore | 1992 |
| Adrián Vicente | İspanya | 1999 |
| Sorn Seavmey | Kamboçya | 1995 |
| Jaouad Achab | Fas | 1992 |
| Ivan Šapina | Hırvatistan | 1999 |
| Rui Bragança | Portekiz | 1991 |
| Elin Johansson | İsveç | 1990 |
| Ramin Əzizov | Azerbaycan | 1988 |
| Yanelis Labrada | Küba | 1981 |
| Dominique Bosshart | İsviçre | 1977 |
| Song Myeong-seob | Güney Kore | 1984 |
| Elizabeth Anyanacho | Nijerya | 1999 |
| Dünya Ebu Talib | Suudi Arabistan | 1997 |
| Nikita Rafaloviç | Özbekistan | 1993 |
| Niyameddin Paşayev | Azerbaycan | 1980 |
| Filip Grgić | Hırvatistan | 1989 |
| Rashad Ahmadov | Azerbaycan | 1981 |
| Kristina Tomić | Hırvatistan | 1995 |
| Arman Yeremyan | Ermenistan | 1986 |
| Omar Salim | Macaristan | 2003 |
| Cristiana Corsi İtalyan taekwondocu | İtalya | 1976 |
| Cülyana es-Sâdık | Ürdün | 1994 |
| Lorena Brandl | Almanya | 1997 |
| Si Mohamed Ketbi | Belçika | 1997 |
| Sanaa Atabrour | Fas | 1989 |
| Wiam Dislam | Fas | 1987 |
| Carmen Marton Avustralyalı taekwondocu (d. 1986) | Avustralya | 1986 |
| Bineta Diedhiou | Senegal | 1986 |
| Mahama Cho | Côte d’Ivoire | 1989 |
| Maria Andrade | Cabo Verde | 1993 |
| Sébastien Michaud | Kanada | 1987 |
| Karol Robak | Polonya | 1997 |
| Juan Antonio Ramos | İspanya | 1976 |
| Raheleh Asemani | İran | 1989 |
| Phannapa Harnsujin | Tayland | 1997 |
| Mehdi Khodabakhshi | İran | 1991 |
| Sim Jae-young | Güney Kore | 1995 |
| Oumaima El-Bouchti | Fas | 2000 |
| Catherine Kang | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1987 |
| Alan Belcher Amerikalı dövüş sanatları ustası | Amerika Birleşik Devletleri | 1984 |
| Caroline Santos | Brezilya | 1996 |
| Fatima-Ezzahra Aboufaras | Fas | 2002 |
| Jack Woolley | İrlanda | 1998 |
| Nguyen Van Hung | Vietnam | 1980 |
| Feruza Sadikova | Özbekistan | 2002 |
| Luana Márton | Macaristan | 2006 |
| Maria Clara Pacheco | Brezilya | 2003 |
| Dmitriy Shokin | Özbekistan | 1992 |
| Magda Wiet-Hénin | Fransa | 1995 |
| Reshmie Oogink | Hollanda | 1989 |
| Yunus Sarı Türk tekvandocu (d. 1991) | Türkiye | 1991 |
| Leonardo Basile İtalyan taekwondocu | İtalya | 1983 |
| Suvi Mikkonen | Finlandiya | 1988 |
| Franka Anić | Hırvatistan | 1991 |
| Rosana Simón | İspanya | 1989 |
| Yang Shu-chun | Tayvan | 1985 |
| Nuša Rajher | Slovenya | 1983 |
| Ameer Vayalar | Hindistan | 1995 |
| Noha Abd Rabo | Mısır | 1987 |
| Mourad Laachraoui | Belçika | 1995 |
| Sümeyye Manz Türk kökenli Almanyalı tekvandocu | Almanya | 1989 |
| Martin Stamper | Birleşik Krallık | 1986 |
| Michael Harvey | Birleşik Krallık | 1989 |
| Daba Modibo Keïta | Mali | 1981 |
| Charlotte Craig | Amerika Birleşik Devletleri | 1991 |
| Anju Jason | Marshall Adaları | 1987 |
| Rahma Ben Ali | Tunus | 1993 |
| Chutchawal Khawlaor | Tayland | 1988 |
| Mounia Bourguigue | Fas | 1975 |
| Alexander Bachmann | Almanya | 1994 |
| Lee Ah-reum | Güney Kore | 1992 |
| Cecilia Castro | İspanya | 1997 |
| Nada Laaraj | Fas | 2000 |
| Tekiath Ben Yessouf | Nijer | 1991 |
| Javier Pérez | İspanya | 1996 |
| Milena Titoneli | Brezilya | 1998 |
| Carlos Sansores | Meksika | 1997 |
| Sajjad Mardani | İran | 1988 |
| Jesús Tortosa Cabrera | İspanya | 1997 |
| Princess Dudu | Nijerya | 1978 |
| Zhang Mengyu | Çin | 1998 |
| Bae Jun-seo | Güney Kore | 2000 |
| Tommy Mollet | Hollanda | 1979 |
| Erik Koch Amerikalı dövüş sanatları ustası | Amerika Birleşik Devletleri | 1988 |
| Cevat Ağayev | Azerbaycan | 2002 |
| Iryna Romoldanova | Ukrayna | 1994 |
| Yasmina Aziez Fransız taekwondocu (d. 1991) | Fransa | 1991 |
| Ivett Gonda Macar kökenli Kanadalı taekwondocu | Macaristan | 1986 |
| Mayu Hamada | Japonya | 1994 |
| Carlos Navarro (tekvandocu) | Meksika | 1996 |
| Zeliha Ağrıs Türk tekvandocu | Türkiye | 1998 |
| Zakaria Asidah | 1972 | |
| Mouna Benabderrassoul | Fas | 1984 |
| Iris Silva | Brezilya | 1990 |
| Deepak Bista | Nepal | 1976 |
| Rosa Keleku | Kongo - Kinşasa | 1995 |
| Monica Pimentel | Hollanda | 1989 |
| Nigora Tursunkulova | Özbekistan | 1999 |
| Mamina Koné | Côte d’Ivoire | 1988 |
| Crystal Weekes | Amerika Birleşik Devletleri | 1998 |
| Naima Bakkal | Fas | 1990 |
| Nadica Božanić | Sırbistan | 2001 |
| Zelg Galešić | Hırvatistan | 1979 |
| Khaoula Ben Hamza | Tunus | 1991 |
| Lailatou Amadou Lele | Nijer | 1983 |
| Chuang Chia-Chia | Tayvan | 1989 |
| Inese Tarvida | Letonya | 1998 |
| Lucas Guzmán | Arjantin | 1994 |
| Aleksandra Kowalczuk | Polonya | 1996 |
| Patrycja Adamkiewicz | Polonya | 1998 |
| Joan Jorquera | İspanya | 2000 |
| Nedžad Husić | Bosna-Hersek | 2001 |
| Emre Kutalmış Ateşli Türk tekvandocu | Türkiye | 2001 |
| Sorn Davin | Kamboçya | 1992 |
| Dennis Bekkers | Hollanda | 1980 |
| Dmitriy Kim | Özbekistan | 1989 |
| Farzan Ashourzadeh | İran | 1996 |
| Sangina Baidya | Nepal | 1974 |
| Marcel Ferreira | Brezilya | 1981 |
| Joseph Duffy | İrlanda | 1988 |
| Su Po-ya | Tayvan | 1998 |
| Miyu Yamada | Japonya | 1993 |
| Fani Celi | Yunanistan | 2001 |
| Daniela Souza | Meksika | 1999 |
Sporcular, federasyonlar ve müsabakalar: Wikidata (CC0).