著名运动员(跆拳道):按国家列表
300 位最知名的运动员(跆拳道):冠军与奥运选手,以及他们的国家和出生年份。
规则运动员 · 339赛事 · 37协会与俱乐部 · 63
最强国家
25韩国
14美国
13伊朗
13土耳其
13西班牙
13克罗地亚
11中国
10台湾
10法国
9英国
9摩洛哥
8阿塞拜疆
著名运动员:跆拳道
| 国家/地区 | 出生 | |
|---|---|---|
| 基米雅·阿里薩德 | 伊朗 | 1998 |
| 米莉卡·曼迪奇 維基新聞新聞稿 | 塞尔维亚 | 1991 |
| 鲁胡拉·尼帕伊 Taekwondo practitioner | 阿富汗 | 1987 |
| 比塔·陶法托富阿 | 汤加 | 1983 |
| 努尔·塔塔尔 | 土耳其 | 1992 |
| 哈迪·赛伊 | 伊朗 | 1976 |
| 烏盧格別克·拉希托夫 乌兹别克斯坦跆拳道选手 | 乌兹别克斯坦 | 2002 |
| 塞尔韦特·塔泽居尔 | 土耳其 | 1988 |
| 班妮巴·翁巴达那吉 泰国女子跆拳道运动员 | 泰国 | 1997 |
| 艾哈邁德·阿布賈努殊 | 约旦 | 1996 |
| 拉迪克·伊萨耶夫 | 阿塞拜疆 | 1989 |
| 露絲·巴比 | 科特迪瓦 | 1994 |
| 蒂亞娜·波格丹諾維奇 維基新聞新聞稿 | 塞尔维亚 | 1998 |
| 謝赫·西塞 | 科特迪瓦 | 1993 |
| 潔蒂·瓊斯 | 英国 | 1993 |
| 玛丽亚·埃斯皮诺萨 | 墨西哥 | 1987 |
| 帕季玛特·阿巴卡洛娃 | 阿塞拜疆 | 1994 |
| 阿維沙·森貝格 以色列女子跆拳道运动员 | 以色列 | 2001 |
| 阿德里安娜·塞雷佐 | 西班牙 | 2003 |
| 海達雅·馬拉克 | 埃及 | 1993 |
| 乔尔·冈萨雷斯 西班牙男子跆拳道运动员 | 西班牙 | 1989 |
| 卢齐娅·扎尼诺维奇 | 克罗地亚 | 1987 |
| 马泰娅·耶利奇 | 克罗地亚 | 1997 |
| 陈孝银 | 越南 | 1974 |
| 趙帥 中国🇨🇳 | 中国 | 1995 |
| 史蒂文·洛佩斯 | 美国 | 1978 |
| 阿卜杜勒·拉扎克·伊素福 | 尼日尔 | 1994 |
| 维托·德尔阿奎拉 意大利男子跆拳道运动员 | 意大利 | 2000 |
| 斯韦特兰娜·奥西波娃 | 乌兹别克斯坦 | 2000 |
| 莎拉·史堤芬遜 | 英国 | 1983 |
| 朱木炎 臺灣跆拳道運動員 | 台湾 | 1982 |
| 安東尼·奧巴梅 跆拳道运动员 | 加蓬 | 1988 |
| 塔蒂亞娜·庫戴佐娃 俄羅斯女子跆拳道運動員 | 俄罗斯 | 1997 |
| 海伦娜·弗罗姆 | 德国 | 1987 |
| 莱娜·斯托伊科维奇 | 克罗地亚 | 2002 |
| 德揚·格奧爾基耶夫斯基 北馬其頓跆拳道運動員 | 北马其顿 | 1999 |
| 李多彬 | 韩国 | 1996 |
| 阿納斯塔西婭·佐拉蒂奇 美國女子跆拳道運動員 | 美国 | 2002 |
| 穆罕默德·哈利勒·詹達比 突尼西亚男子跆拳道运动员 | 突尼斯 | 2002 |
| 奥斯卡·穆尼奥斯 哥伦比亚男子跆拳道运动员 | 哥伦比亚 | 1992 |
| 丹尼森科 | 俄罗斯 | 1993 |
| 加希姆·穆罕默多夫 | 阿塞拜疆 | 1999 |
| 拉斐爾·艾巴 古巴男子跆拳道運動員 | 古巴 | 1993 |
| 李大勳 | 韩国 | 1992 |
| 亚历山德罗斯·尼古拉迪斯 希腊男子跆拳道运动员(1979—2022) | 希腊 | 1979 |
| 尼古拉斯·加西亚 | 西班牙 | 1988 |
| 吳靜鈺 中国女子跆拳道运动员 | 中国 | 1987 |
| 吉列爾莫·斐瑞斯 | 墨西哥 | 1979 |
| 陳詩欣 臺灣跆拳道運動員 | 台湾 | 1978 |
| 差那提普·颂坎 | 泰国 | 1991 |
| 賽巴斯提安·艾德瓦多·克里斯馬尼克 | 阿根廷 | 1986 |
| 娜希德·基亚尼 伊朗女子跆拳道运动员 | 伊朗 | 1998 |
| 愛爾西亞·勞林 法国女子跆拳道运动员 | 法国 | 2001 |
| 阿里安·萨利米 | 伊朗 | 2003 |
| 马顿·维维安娜 | 匈牙利 | 2006 |
| 達莉亞·孔特雷拉斯 | 委内瑞拉 | 1983 |
| 馬丁娜·祖布契奇 | 克罗地亚 | 1989 |
| Buttree Puedpong | 泰国 | 1990 |
| 黄敬善 | 韩国 | 1986 |
| 金宥珍 韩国跆拳道运动员(2000—) | 韩国 | 2000 |
| 埃娃·卡尔沃 | 西班牙 | 1991 |
| 薩利赫·阿爾-夏拉巴提 約旦跆拳道運動員 | 约旦 | 1998 |
| 戴安娜·洛佩斯 美国跆拳道运动员 | 美国 | 1984 |
| 萨拉·沙里 比利时女子跆拳道运动员 | 比利时 | 2005 |
| 莫比娜·内马特扎德 | 伊朗 | 2005 |
| 卡洛·莫尔费塔 | 意大利 | 1984 |
| 车东旻 | 韩国 | 1986 |
| Mohammad Bagheri Motamed | 伊朗 | 1986 |
| 安赫尔·马托斯 | 古巴 | 1976 |
| 林秀貞 | 韩国 | 1986 |
| 扎伊德·卡里姆 | 约旦 | 2001 |
| 特伦斯·詹宁斯 | 美国 | 1986 |
| 哈蒂斯·屈布拉·伊爾根 | 土耳其 | 1993 |
| 米哈伊爾·阿爾塔莫諾夫 | 俄罗斯 | 1997 |
| 法丽达·阿济佐娃 | 阿塞拜疆 | 1995 |
| 賽義夫·伊薩 埃及男子跆拳道運動員 | 埃及 | 1998 |
| 桑德拉·沙里奇 | 克罗地亚 | 1984 |
| 凯登·坎宁安 英国男子跆拳道运动员 | 英国 | 2003 |
| 迈赫兰·巴霍尔达里 | 伊朗 | 2000 |
| 纳菲亚·库什 | 土耳其 | 1995 |
| 陈中 中国女子跆拳道运动员 | 中国 | 1982 |
| 朱国 中国跆拳道运动员 | 中国 | 1985 |
| Tamer Bayoumi | 埃及 | 1982 |
| Michalis Mouroutsos | 希腊 | 1980 |
| 加夫列尔·埃斯帕萨 | 西班牙 | 1973 |
| 米拉德·贝吉 | 伊朗 | 1991 |
| 劉哮波 | 中国 | 1984 |
| 宋玉麒 台灣跆拳道運動員 | 台湾 | 1982 |
| 黃志雄 台湾跆拳道选手、政治人物 | 台湾 | 1976 |
| 勞倫·威廉斯 (跆拳道運動員) 英国的跆拳道运动员 | 英国 | 1999 |
| 馬克西姆·赫拉姆佐夫 | 俄罗斯 | 1998 |
| 西里安·拉韦 | 法国 | 2002 |
| Brigitte Yagüe | 西班牙 | 1981 |
| 巴赫里·坦勒库卢 | 土耳其 | 1980 |
| 碧安卡·沃克登 | 英国 | 1991 |
| 布拉德利·辛登 | 英国 | 1998 |
| 斯凯拉·朴 | 加拿大 | 1999 |
| 哈坎·雷茨貝爾 | 土耳其 | 1999 |
| Chika Chukwumerije | 尼日利亚 | 1983 |
| 菲拉斯·卡图西 突尼斯男子跆拳道运动员 | 突尼斯 | 1995 |
| 鲁塔洛·穆罕默德 | 英国 | 1991 |
| 馬琳·哈諾伊斯 | 法国 | 1986 |
| 金昭熙 | 韩国 | 1994 |
| 亚历山德拉·佩里希奇 塞尔维亚女子跆拳道运动员 | 塞尔维亚 | 2002 |
| 郭清 | 中国 | 2000 |
| 朴泰俊 (跆拳道运动员) | 韩国 | 2004 |
| 弗拉迪斯拉夫·拉林 | 俄罗斯 | 1995 |
| 孙泰珍 | 韩国 | 1988 |
| Anne-Caroline Graffe | 法国 | 1986 |
| 郑在恩 | 韩国 | 1980 |
| 马克·洛佩斯 (跆拳道运动员) | 美国 | 1982 |
| Adriana Carmona | 委内瑞拉 | 1973 |
| 郑姝音 中国跆拳道运动员 | 中国 | 1994 |
| 罗微 | 中国 | 1983 |
| Yaowapa Boorapolchai | 泰国 | 1984 |
| 埃迪瓦爾·蓬蒂斯 | 巴西 | 1997 |
| 羅嘉翎 台灣跆拳道選手 | 台湾 | 2001 |
| 第汶·漢普拉比 泰国男子跆拳道运动员 | 泰国 | 1998 |
| Anastasia Baryshnikova | 俄罗斯 | 1990 |
| Gwladys Épangue | 法国 | 1983 |
| 侯玉琢 | 中国 | 1987 |
| 佩奇·麦克弗森 | 美国 | 1990 |
| 埃迪·赫尔尼克 | 2003 | |
| 梁育帅 中国男子跆拳道运动员 | 中国 | 2000 |
| 曾櫟騁 中華民國女子跆拳道前任國手 | 台湾 | 1986 |
| Arman Chilmanov | 哈萨克斯坦 | 1984 |
| 李仙熙 | 韩国 | 1978 |
| Ana Zaninović | 克罗地亚 | 1987 |
| Natália Falavigna | 巴西 | 1984 |
| 阿齐泽·坦勒库卢 | 土耳其 | 1986 |
| 哈米德·伯克琴 | 土耳其 | 1978 |
| 劳伦·伯恩斯 | 澳大利亚 | 1974 |
| 托尼·卡納特 克羅埃西亞男子跆拳道運動員 | 克罗地亚 | 1995 |
| Elisavet Mystakidou | 希腊 | 1977 |
| 冈本依子 | 日本 | 1971 |
| 艾琳·亚曼 | 土耳其 | 1995 |
| 毛罗·萨尔米恩托 | 意大利 | 1983 |
| Oussama Oueslati | 突尼斯 | 1996 |
| 路易西托·皮耶 | 多米尼加共和国 | 1994 |
| 張准 (跆拳道運動員) | 韩国 | 2000 |
| 納薩·阿哈默德·柏哈威 | 阿富汗 | 1984 |
| 金泰勋 | 韩国 | 1994 |
| 西莫内·阿莱西奥 | 意大利 | 2000 |
| 奥斯卡·萨拉萨尔 | 墨西哥 | 1977 |
| 克里斯蒂娜·蒂奇奥特 | 美国 | 2005 |
| Myriam Baverel | 法国 | 1981 |
| 加布里埃尔·梅赛德斯 | 多米尼加共和国 | 1979 |
| 吴慧丽 | 韩国 | 1988 |
| 黃正利 | 韩国 | 1944 |
| 紀淑如 台灣跆拳道運動員 | 台湾 | 1982 |
| 史蒂夫·卡德納斯 | 美国 | 1974 |
| 卡琳内·塞尔热里 | 加拿大 | 1985 |
| 鲁基耶·耶尔德勒姆 土耳其女子跆拳道运动员 | 土耳其 | 1991 |
| 帕斯卡尔·让蒂 | 法国 | 1973 |
| 金景勳 | 韩国 | 1975 |
| Trude Gundersen | 挪威 | 1977 |
| 尼娅·阿卜杜拉 | 美国 | 1984 |
| 张知媛 | 韩国 | 1979 |
| 丹尼尔·特伦顿 | 澳大利亚 | 1977 |
| 艾朗·庫克 | 摩尔多瓦 | 1991 |
| Daynellis Montejo | 古巴 | 1984 |
| 布伦·福斯特 | 澳大利亚 | 1976 |
| Nina Solheim | 挪威 | 1979 |
| 维克托·埃斯特拉达 | 墨西哥 | 1971 |
| Yousef Karami | 伊朗 | 1983 |
| 申准植 | 韩国 | 1980 |
| 乌尔维娅·梅伦德斯 | 古巴 | 1972 |
| 金泰中 | 韩国 | 1957 |
| Haby Niaré | 法国 | 1993 |
| 伊里迪娅·萨拉萨尔 | 墨西哥 | 1982 |
| 文大成 | 韩国 | 1976 |
| 杰基·加洛韦 | 美国 | 1995 |
| Natalia Ivanova | 俄罗斯 | 1971 |
| 迈孔·安德拉德 巴西男子跆拳道运动员 | 巴西 | 1993 |
| Faissal Ebnoutalib | 德国 | 1970 |
| Nataša Vezmar | 克罗地亚 | 1976 |
| 印教敦 韓國男子跆拳道運動員 | 韩国 | 1992 |
| 阿德里安·比森特 | 西班牙 | 1999 |
| 孙秀美 | 柬埔寨 | 1995 |
| 贾乌德·亚哈 | 摩洛哥 | 1992 |
| 伊万·沙皮纳 克罗地亚男子跆拳道运动员 | 克罗地亚 | 1999 |
| 鲁伊·布拉干萨 葡萄牙男子跆拳道运动员 | 葡萄牙 | 1991 |
| Elin Johansson | 瑞典 | 1990 |
| Ramin Azizov | 阿塞拜疆 | 1988 |
| Yanelis Labrada | 古巴 | 1981 |
| Dominique Bosshart | 瑞士 | 1977 |
| 宋明燮 | 韩国 | 1984 |
| 伊莉莎白·安亞納喬 | 尼日利亚 | 1999 |
| 杜尼娅·阿布塔利布 | 沙特阿拉伯 | 1997 |
| 尼基塔·拉夫洛維奇 | 乌兹别克斯坦 | 1993 |
| Niyamaddin Pashayev | 阿塞拜疆 | 1980 |
| Filip Grgić | 克罗地亚 | 1989 |
| 拉沙德·艾哈迈多夫 | 阿塞拜疆 | 1981 |
| 克里斯蒂娜·托米奇 | 克罗地亚 | 1995 |
| 阿曼·耶瑞姆揚 | 亚美尼亚 | 1986 |
| 奥马尔·萨利姆 匈牙利男子跆拳道运动员 | 匈牙利 | 2003 |
| Cristiana Corsi | 意大利 | 1976 |
| 朱莉婭娜·阿爾薩迪克 约旦女子跆拳道运动员 | 约旦 | 1994 |
| 洛雷娜·布兰德尔 德国女子跆拳道运动员 | 德国 | 1997 |
| 穆罕默德·凯比 | 比利时 | 1997 |
| Sanaa Atabrour | 摩洛哥 | 1989 |
| 威安·迪斯兰 | 摩洛哥 | 1987 |
| 卡門·馬頓 | 澳大利亚 | 1986 |
| Bineta Diedhiou | 塞内加尔 | 1986 |
| 马哈马·裘 跆拳道运动员 | 科特迪瓦 | 1989 |
| 瑪麗亞·安德拉德 | 佛得角 | 1993 |
| Sébastien Michaud | 加拿大 | 1987 |
| Karol Robak | 波兰 | 1997 |
| 胡安·安东尼奥·拉莫斯 | 西班牙 | 1976 |
| 拉希莉·阿塞马尼 | 伊朗 | 1989 |
| 攀那帕·汉素津 泰国女子跆拳道运动员 | 泰国 | 1997 |
| 迈赫迪·霍达巴赫希 男子跆拳道運動員 | 伊朗 | 1991 |
| 沈在英 | 韩国 | 1995 |
| 奧米瑪·布希蒂 | 摩洛哥 | 2000 |
| 康瑟琪 | 中非共和国 | 1987 |
| Alan Belcher | 美国 | 1984 |
| 卡罗琳·桑托斯 | 巴西 | 1996 |
| Fatima-Ezzahra Aboufaras | 摩洛哥 | 2002 |
| 傑克·伍利 | 爱尔兰 | 1998 |
| 阮文雄 | 越南 | 1980 |
| 菲鲁扎·萨迪科娃 乌兹别克斯坦女子跆拳道运动员 | 乌兹别克斯坦 | 2002 |
| 马顿·卢安娜 | 匈牙利 | 2006 |
| 玛丽亚·克拉拉·帕谢科 | 巴西 | 2003 |
| 德米特里·绍金 乌兹别克斯坦男子跆拳道运动员 | 乌兹别克斯坦 | 1992 |
| 玛格达·维耶特-埃南 | 法国 | 1995 |
| 瑞許蜜·歐金克 荷兰女子跆拳道运动员 | 荷兰 | 1989 |
| Yunus Sarı | 土耳其 | 1991 |
| Leonardo Basile | 意大利 | 1983 |
| 蘇維·米科南 | 芬兰 | 1988 |
| Franka Anić | 克罗地亚 | 1991 |
| Rosana Simón | 西班牙 | 1989 |
| 楊宜蓁 台灣跆拳道運動選手 | 台湾 | 1985 |
| Nuša Rajher | 斯洛文尼亚 | 1983 |
| Ameer Vayalar | 印度 | 1995 |
| Noha Abd Rabo | 埃及 | 1987 |
| Mourad Laachraoui | 比利时 | 1995 |
| Sümeyye Manz | 德国 | 1989 |
| Martin Stamper | 英国 | 1986 |
| Michael Harvey | 英国 | 1989 |
| Daba Modibo Keïta | 马里 | 1981 |
| 夏洛特·克雷格 | 美国 | 1991 |
| 安朱·杰森 | 马绍尔群岛 | 1987 |
| Rahma Ben Ali | 突尼斯 | 1993 |
| Chutchawal Khawlaor 泰國跆拳道練習者 | 泰国 | 1988 |
| Mounia Bourguigue | 摩洛哥 | 1975 |
| 亞歷山大·巴赫曼 | 德国 | 1994 |
| 李雅凛 (跆拳道运动员) | 韩国 | 1992 |
| 塞西利娅·卡斯特罗 | 西班牙 | 1997 |
| 娜達·雷雅吉 | 摩洛哥 | 2000 |
| 蒂基絲·本·耶索夫 | 尼日尔 | 1991 |
| 哈維爾·佩雷斯 (跆拳道運動員) 西班牙男子跆拳道运动员 | 西班牙 | 1996 |
| 米萊娜·蒂托內尼 | 巴西 | 1998 |
| 卡洛斯·桑索雷斯 | 墨西哥 | 1997 |
| 薩賈德·馬爾達尼 伊朗男子跆拳道运动员 | 伊朗 | 1988 |
| 赫蘇斯·托爾托薩 | 西班牙 | 1997 |
| Princess Dudu | 尼日利亚 | 1978 |
| 张梦宇 | 中国 | 1998 |
| 裴准叙 韩国男子跆拳道运动员 | 韩国 | 2000 |
| Tommy Mollet | 荷兰 | 1979 |
| Erik Koch | 美国 | 1988 |
| 贾瓦德·阿加耶夫 | 阿塞拜疆 | 2002 |
| Iryna Romoldanova | 乌克兰 | 1994 |
| Yasmina Aziez | 法国 | 1991 |
| Ivett Gonda | 匈牙利 | 1986 |
| 濱田真由 | 日本 | 1994 |
| 卡洛斯·纳瓦罗 | 墨西哥 | 1996 |
| Zeliha Ağrıs | 土耳其 | 1998 |
| Zakaria Asidah | 1972 | |
| Mouna Benabderrassoul | 摩洛哥 | 1984 |
| Iris Silva | 巴西 | 1990 |
| Deepak Bista | 尼泊尔 | 1976 |
| 羅莎·凱蕾庫 | 刚果(金) | 1995 |
| Monica Pimentel | 荷兰 | 1989 |
| 杜辛古露娃 | 乌兹别克斯坦 | 1999 |
| 瑪米娜·科內 | 科特迪瓦 | 1988 |
| 克丽丝特尔·威克斯 | 美国 | 1998 |
| Naima Bakkal | 摩洛哥 | 1990 |
| 娜迪察·博扎尼奇 塞尔维亚女子跆拳道运动员 | 塞尔维亚 | 2001 |
| Zelg Galešić | 克罗地亚 | 1979 |
| Khaoula Ben Hamza | 突尼斯 | 1991 |
| Lailatou Amadou Lele | 尼日尔 | 1983 |
| 莊佳佳 | 台湾 | 1989 |
| Inese Tarvida | 拉脱维亚 | 1998 |
| 盧卡斯·古茲曼 | 阿根廷 | 1994 |
| 亚历山德拉·科瓦尔楚克 | 波兰 | 1996 |
| 帕特蕾恰·亚当凯维奇 波兰女子跆拳道运动员 | 波兰 | 1998 |
| 霍安·霍尔克拉 | 西班牙 | 2000 |
| 內賈德·胡斯奇 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2001 |
| 埃姆雷·库塔尔默什·阿泰什利 土耳其男子跆拳道运动员 | 土耳其 | 2001 |
| 索尔·达文 | 柬埔寨 | 1992 |
| Dennis Bekkers | 荷兰 | 1980 |
| Dmitriy Kim | 乌兹别克斯坦 | 1989 |
| 法尔赞·阿舒尔扎德 伊朗男子跆拳道运动员 | 伊朗 | 1996 |
| Sangina Baidya | 尼泊尔 | 1974 |
| Marcel Ferreira | 巴西 | 1981 |
| Joseph Duffy | 爱尔兰 | 1988 |
| 蘇柏亞 | 台湾 | 1998 |
| 山田美谕 | 日本 | 1993 |
| Fani Tzeli | 希腊 | 2001 |
| 达妮埃拉·索萨 墨西哥女子跆拳道运动员 | 墨西哥 | 1999 |
运动员、协会和赛事数据: Wikidata (CC0).