Maç sonuçları
17 Ekim 2026 21:00 UTC · Rogers Place, Edmonton, Canada
| Ana maç | Joaquin Buckley 21-9-0 | vs | Mike Malott 15-2-1 | KO/TKO · Knee · R2 2:32 |
| Ana kart | Erin Blanchfield 14-3-0 | vs | Jasmine Jasudavicius 16-4-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Kyle Nelson 17-8-1 | vs | Cristian Pérez 16-2-0 | KO/TKO · Punches · R1 0:27 |
| Ana kart | Marc-Andre Barriault 18-11-0 | vs | Kyle Daukaus 17-6-0 | KO/TKO · Elbows · R1 4:28 |
| Ana kart | Louis Jourdain 9-4-0 | vs | Timmy Cuamba 11-4-0 | Submission · Neck Crank · R2 2:48 |
| Ön kart | Mandel Nallo 15-4-0 | vs | Nate Landwehr 18-9-0 | KO/TKO · Punches · R2 0:47 |
| Ön kart | Tanner Boser 23-11-1 | vs | Jhonata Diniz 9-3-0 | KO/TKO · Punches · R3 4:26 |
| Ön kart | Julien LeBlanc 10-4-0 | vs | Nick Galanti 9-1-0 | Submission · Neck Crank · R1 1:26 |
16 Ekim 2026 22:00 UTC · Wintrust Arena, Chicago, USA
| Flyweight Title | Liz Carmouche 26-9-0 | vs | Jena Bishop 12-3-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Timur Khizriev 19-0-0 | vs | Gabriel Braga 17-4-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ana kart | Sarvarjon Khamidov 18-1-0 | vs | Rafael do Nascimento 13-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 1:49 |
| Ana kart | Oualy Tandia 6-0-0 | vs | J.P. Saint Louis 12-6-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Eliezer Kubanza 10-1-0 | vs | Trey Waters 10-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 1:36 |
| Ön kart | Emiliano Sordi 27-14-1 | vs | Abraham Bably 8-4-0 | KO/TKO · Punch · R2 3:13 |
| Ön kart | Cássio Barão 10-2-1 | vs | Kevin Pease 9-0-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 3:28 |
| Ön kart | Shannon Clark 9-1-0 | vs | Lucero Acosta 6-3-0 | KO/TKO · Ground and Pound · R3 1:59 |
13 Ekim 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Ilias Bulaid 9-1-0 | vs | Erick Visconde 18-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Smilla Sundell 3-0-0 | vs | Aline Pereira 3-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Will Rentz 8-3-0 | vs | Luis Francischinelli 7-1-0 | KO/TKO · Punches · R1 2:18 |
| Ana kart | Douglas da Lapa 7-0-0 | vs | Davi Cabral 7-1-0 | KO/TKO · Punch · R3 0:19 |
| Ana kart | Jason Asher 5-1-0 | vs | Greg Foster 9-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
10 Ekim 2026 21:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Brendan Allen 28-7-0 | vs | Christian Leroy Duncan 15-3-0 | Submission · Rear Naked Choke · R5 2:46 |
| Ana kart | Matheus Camilo 11-4-0 | vs | Jai Herbert 15-6-1 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Loopy Godínez 15-6-0 | vs | Ketlen Souza 17-7-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Andre Fili 26-14-0 | vs | Kai Kamaka III 18-9-1 | KO/TKO · Kick · R2 0:22 |
| Ana kart | Malcolm Wellmaker 10-3-0 | vs | Otari Tanzilovi 11-2-0 | KO/TKO · Kick · R2 2:39 |
| Ön kart | Julius Walker 8-3-0 | vs | Gerald Meerschaert 37-23-0 | KO/TKO · Punches · R2 3:35 |
| Ön kart | Francisco Prado 13-5-0 | vs | Ismael Bonfim 20-8-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:23 |
| Ön kart | Niko Price 17-11-0 | vs | Leon Shahbazyan 12-6-0 | KO/TKO · Punches · R1 1:58 |
6 Ekim 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Preston LaGrange 7-1-0 | vs | Nell Ariano 6-1-0 | KO/TKO · Punch · R1 2:24 |
| Ana kart | Salhahuddin Everett 5-0-0 | vs | Ozzy Martin 4-1-0 | KO/TKO · Punches · R1 1:57 |
| Ana kart | Roque Conceição 12-3-0 | vs | Alexander Chavez 9-1-0 | Submission · Triangle Choke · R1 3:37 |
| Ana kart | Ryuho Miyaguchi 7-2-0 | vs | Mateus Soares 12-2-0 | KO/TKO · Punch · R1 1:03 |
| Ana kart | Summer Onley 6-1-0 | vs | Alivia Bierley 6-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
3 Ekim 2026 20:00 UTC · Delta Center, Salt Lake City, USA
| UFC Women's Flyweight Title | Natalia Silva 21-5-1 | vs | Wang Cong 10-2-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Deiveson Figueiredo 25-8-1 | vs | Payton Talbott 12-1-0 | KO/TKO · Punches · R1 2:09 |
| Ana kart | King Green 36-18-1 | vs | Esteban Ribovics 17-3-0 | KO/TKO · Punch · R1 4:08 |
| Ana kart | Roberto Soldić 22-4-0 | vs | Khaos Williams 16-6-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Ateba Gautier 11-2-0 | vs | Roman Kopylov 16-5-0 | KO/TKO · Punches · R1 3:12 |
| Ön kart | Imanol Rodriguez 8-1-0 | vs | Alden Coria 13-4-0 | KO/TKO · Kick · R1 3:11 |
| Ön kart | Damian Pinas 11-1-0 | vs | Andrey Pulyaev 10-6-0 | KO/TKO · Punch · R1 1:15 |
| Ön kart | Marcus McGhee 12-2-0 | vs | Anthony Romero 12-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:58 |
29 Eylül 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Loai Abushaar 7-2-0 | vs | George Staines 9-0-0 | KO/TKO · Slam · R1 1:01 |
| Ana kart | Adama Diop 7-1-0 | vs | Zaurbek Sabanov 4-1-0 | KO/TKO · Punches · R2 2:13 |
| Ana kart | Ian Escuza 8-0-0 | vs | Luca Borando 9-2-0 | KO/TKO · Knees · R1 0:32 |
| Ana kart | Aieza Bertolso 8-0-0 | vs | Camila Reynoso 9-2-0 | Submission · D'Arce Choke · R1 3:02 |
26 Eylül 2026 21:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Raul Rosas Jr. 13-1-0 | vs | Raoni Barcelos 22-6-0 | KO/TKO · R5 1:38 |
| Ana kart | Norma Dumont 13-4-0 | vs | Ailin Perez 14-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Luis Hernandez 9-0-0 | vs | Sedriques Dumas 10-6-0 | Submission · Guillotine Choke · R1 0:57 |
| Ana kart | Mehemmedeli Osmanli 12-2-0 | vs | Ilimbek Akylbek Uulu 11-3-0 | DQ · R1 2:19 |
| Ana kart | Melissa Amaya 8-1-0 | vs | Tina Black 16-4-0 | KO/TKO · Punches · R2 3:19 |
| Ön kart | Brady Hiestand 10-2-0 | vs | Rinya Nakamura 10-2-0 | Submission · Rear Naked Choke · R2 4:07 |
| Ön kart | Rodolfo Vieira 12-5-0 | vs | Robert Bryczek 18-8-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Rodolfo Bellato 13-4-1 | vs | Christian Edwards 9-5-0 | KO/TKO · Punch · R3 1:47 |
22 Eylül 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Norbert Növényi Jr. 11-1-0 | vs | Theo Haig 7-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Jaden Ortega 6-1-0 | vs | Alvi Dasuyev 10-0-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Marcos Degli 15-3-0 | vs | Paris Moran 14-4-0 | Submission · Rear Naked Choke · R2 4:46 |
| Ana kart | Callum Connor 8-1-0 | vs | Piero Guaylupo 12-0-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Emilio Quissua 8-1-0 | vs | Damian Piwowarczyk 12-4-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:55 |
19 Eylül 2026 21:00 UTC · crypto.com Arena, Los Angeles, USA
| UFC Flyweight Title | Joshua Van 18-2-0 | vs | Alexandre Pantoja 30-7-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Arman Tsarukyan 24-3-0 | vs | Mauricio Ruffy 14-3-0 | KO/TKO · Elbow · R1 4:56 |
| Ana kart | Patricio Pitbull 38-9-0 | vs | Dooho Choi 17-5-1 | KO/TKO · Punches · R1 3:28 |
| Ana kart | Gable Steveson 4-1-0 | vs | Sean Sharaf 5-2-0 | KO/TKO · Punch · R1 0:12 |
| Ana kart | Alonzo Menifield 19-6-1 | vs | Iwo Baraniewski 9-1-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ön kart | Marlon Vera 24-12-1 | vs | Charles Jourdain 18-9-1 | KO/TKO · Punch · R3 2:02 |
| Ön kart | Tai Tuivasa 15-11-0 | vs | Robelis Despaigne 7-2-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ön kart | Michael Aswell 12-5-0 | vs | JooSang Yoo 9-2-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
15 Eylül 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Zevan Hunt 7-1-0 | vs | Mayton Perea 9-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 0:45 |
| Ana kart | Oscar Ravello 13-4-1 | vs | Igor Cavalcanti 14-2-0 | KO/TKO · Punches · R1 1:38 |
| Ana kart | Ednilson Santos 14-8-1 | vs | Akbar Abdullaev 14-0-0 | KO/TKO · Punch · R1 0:19 |
| Ana kart | Luis Hernandez 9-0-0 | vs | Hugo Guillon 7-2-0 | Submission · Rear Naked Choke · R2 1:01 |
| Ana kart | Tyshawn Williams 9-0-0 | vs | Antonio Monteiro 18-6-1 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
12 Eylül 2026 18:00 UTC · Desert Diamond Arena, Glendale, USA
| Ana maç | Jean Silva 18-3-0 | vs | Jose Miguel Delgado 12-3-0 | Submission · Rear Naked Choke · R3 2:57 |
| Ana kart | Brandon Moreno 24-10-2 | vs | Joseph Morales 15-3-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ana kart | Tommy McMillen 12-0-0 | vs | Marwan Rahiki 9-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Manon Fiorot 13-3-0 | vs | Alexa Grasso 18-5-1 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Waldo Cortes Acosta 17-4-0 | vs | Curtis Blaydes 20-6-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | David Martinez 15-1-0 | vs | Dan Ige 19-12-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Tim Elliott 23-14-1 | vs | Édgar Cháirez 14-7-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Ignacio Bahamondes 18-7-0 | vs | Muslim Salikhov 22-7-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
8 Eylül 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Quentin Pasley 4-0-0 | vs | Arlind Berisha 5-1-0 | KO/TKO · Elbows · R1 4:41 |
| Ana kart | Isaac Moreno 9-0-0 | vs | Reginaldo Junior 11-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Martin Kozák 7-0-0 | vs | Christian Echols 8-5-0 | KO/TKO · Punch · R2 1:32 |
| Ana kart | Kwon Won Il 14-7-0 | vs | Apollo Gomes 13-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Colton Loud 7-2-0 | vs | Christian Natividad 10-0-0 | KO/TKO · Punch · R1 1:10 |
5 Eylül 2026 16:00 UTC · Accor Arena, Paris, France
| Ana maç | Dan Hooker 24-15-0 | vs | Salahdine Parnasse 24-2-0 | KO/TKO · Punch · R1 2:35 |
| Ana kart | Farés Ziam 18-6-0 | vs | Axel Sola 13-1-1 | KO/TKO · Punch · R1 1:40 |
| Ana kart | Michael Page 26-3-0 | vs | Nursulton Ruziboev 37-10-2 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Daniil Donchenko 16-2-0 | vs | Punahele Soriano 13-5-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Kurtis Campbell 9-1-0 | vs | Trevor Peek 9-4-0 | Submission · Rear Naked Choke · R3 3:07 |
| Ön kart | Losene Keita 17-2-0 | vs | Muhammad Naimov 13-5-0 | KO/TKO · Punch · R1 2:54 |
| Ön kart | Morgan Charrière 21-13-1 | vs | Felipe Lima 15-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Mario Pinto 13-0-0 | vs | Ryan Spann 24-12-0 | KO/TKO · Punches · R2 0:55 |
1 Eylül 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Patrick Rivera 13-5-0 | vs | Adam Darby 8-1-0 | KO/TKO · R3 2:42 |
| Ana kart | Brandon Holmes 6-2-0 | vs | Modestino Rodrigues 8-1-0 | KO/TKO · Punch · R1 0:15 |
| Ana kart | Liam McCracken 8-2-0 | vs | Silvestre Sanchez 10-1-0 | KO/TKO · Punch · R3 2:44 |
| Ana kart | Gabriel Lorenço 8-1-0 | vs | Charlie Cleveland 6-2-0 | KO/TKO · Punches · R1 2:02 |
| Ana kart | Hunter Smith 8-2-0 | vs | Adam Livingston 8-1-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
29 Ağustos 2026 07:00 UTC · Shanghai Oriental Sports Center, Shanghai, China
| Ana maç | Umar Nurmagomedov 20-2-0 | vs | Song Yadong 24-9-1 | KO/TKO · Punch · R2 1:48 |
| Ana kart | Yan Xiaonan 19-6-0 | vs | Denise Gomes 13-3-0 | KO/TKO · Elbow · R1 4:49 |
| Ana kart | Aoriqileng 26-14-0 | vs | Kai Asakura 23-6-0 | KO/TKO · Punches · R2 0:34 |
| Ana kart | Alex Perez 26-11-0 | vs | Sumudaerji 20-7-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Liu Ce 4-1-0 | vs | Levi Rodrigues Jr. 5-2-0 | KO/TKO · Punch · R1 4:26 |
| Ön kart | Bilal Hasan 10-0-0 | vs | Nilson Rojas 9-1-0 | KO/TKO · Punch · R2 2:28 |
| Ön kart | Namsrai Batbayar 10-2-0 | vs | Andre Lima 12-1-0 | Submission · Guillotine Choke · R3 3:03 |
| Ön kart | Rei Tsuruya 12-1-0 | vs | Kevin Borjas 11-6-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 4:14 |
25 Ağustos 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Bella Mir 4-1-0 | vs | Alex Apodaca 4-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Mario Piazzon 12-2-0 | vs | Guilherme Uriel 8-2-0 | Submission · Guillotine Choke · R1 0:50 |
| Ana kart | Gary Balletto 11-4-0 | vs | Sean Clancy Jr. 9-0-0 | KO/TKO · Elbows · R2 3:54 |
| Ana kart | Ronald Humphrey 5-0-0 | vs | Alexis Miranda 9-3-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 4:03 |
| Ana kart | Carlos Petruzzella 15-2-0 | vs | Nick Galanti 9-1-0 | KO/TKO · Punch · R1 0:35 |
22 Ağustos 2026 21:30 UTC · Benchmark International Arena, Tampa, USA
| Featherweight Title | Cris Cyborg 30-2-0 | vs | Ketlen Vieira 16-6-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Gadzhi Rabadanov 28-5-2 | vs | Tracy Reeder 12-6-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:38 |
| Ana kart | Taila Santos 23-5-0 | vs | Sabrinna de Sousa 7-0-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Luke Trainer 11-1-0 | vs | Roland Dunlap 7-1-0 | KO/TKO · R2 2:52 |
| Ana kart | Marcirley Alves 15-6-0 | vs | Nkosi Ndebele 14-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Magomed Magomedov 22-6-0 | vs | Daniel Marcos 19-1-0 | KO/TKO · R3 0:11 |
| Ön kart | Movsar Ibragimov 8-2-0 | vs | Javid Basharat 16-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Dakota Bush 17-4-0 | vs | Morquez Forest 8-2-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
22 Ağustos 2026 21:00 UTC · Golden 1 Center, Sacramento, USA
| Ana maç | Anthony Hernandez 15-4-0 | vs | Gregory Rodrigues 20-6-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Serghei Spivac 18-7-0 | vs | Vitor Petrino 15-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Reinier de Ridder 22-4-0 | vs | Roman Dolidze 15-6-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:01 |
| Ana kart | MarQuel Mederos 12-1-1 | vs | Mason Jones 18-3-0 | KO/TKO · Punches · R2 2:07 |
| Ana kart | Carli Judice 7-2-0 | vs | Jeisla Chaves 8-1-0 | KO/TKO · Kick · R1 1:39 |
| Ön kart | Anthony Wint 9-0-0 | vs | Terrance Chatman 5-2-0 | Submission · Arm Triangle · R1 4:29 |
| Ön kart | Jamall Emmers 23-8-0 | vs | Lerryan Douglas 14-6-0 | KO/TKO · Punch · R1 3:38 |
| Ön kart | Kennedy Nzechukwu 14-7-1 | vs | Shamil Gaziev 15-3-0 | KO/TKO · Punch · R1 1:20 |
18 Ağustos 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Namo Fazil 10-2-0 | vs | Kaik Brito 20-6-0 | KO/TKO · Punch · R3 0:12 |
| Ana kart | Douglas Rodrigues 7-2-0 | vs | Trent Miller 10-3-0 | Submission · Von Flue Choke · R2 1:04 |
| Ana kart | Logan Paxton 10-2-0 | vs | Cristian Pérez 16-2-0 | KO/TKO · Punch · R2 1:06 |
| Ana kart | Alik Lorenz 8-2-0 | vs | Mahamed Aly 5-2-0 | KO/TKO · Punches · R1 2:23 |
| Ana kart | Roman Puga 6-1-0 | vs | Taner Trembley 7-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
15 Ağustos 2026 21:30 UTC · Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, USA
| UFC Welterweight Title | Islam Makhachev 29-1-0 | vs | Ian Machado Garry 17-2-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| UFC Women's Strawweight Title | Mackenzie Dern 17-5-0 | vs | Gillian Robertson 17-9-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Jalin Turner 16-9-0 | vs | Kauê Fernandes 11-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 0:39 |
| Ana kart | Mansur Abdul-Malik 9-2-1 | vs | Dustin Stoltzfus 17-8-0 | Submission · Rear Naked Choke · R2 4:25 |
| Ana kart | Edson Barboza 24-15-0 | vs | Esteban Ribovics 17-3-0 | KO/TKO · Punches · R2 1:32 |
| Ön kart | Chidi Njokuani 26-12-0 | vs | Joel Álvarez 23-5-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Charles Johnson 20-9-0 | vs | Eduardo Chapolin 15-3-0 | Submission · Twister · R3 1:36 |
| Ön kart | Donte Johnson 9-0-0 | vs | Eric McConico 11-5-1 | KO/TKO · Punch · R1 1:38 |
11 Ağustos 2026 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Anthony Wint 9-0-0 | vs | Matt Adams 6-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 0:34 |
| Ana kart | Fabrizio Escarrega 9-2-0 | vs | Abe Alsaghir 9-0-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ana kart | Bilal Hasan 10-0-0 | vs | Mridul Saikia 9-2-0 | KO/TKO · Punches · R1 0:45 |
| Ana kart | Tom Pagliarulo 11-2-0 | vs | Ananias Mulumba 10-4-0 | KO/TKO · Punches · R3 4:24 |
| Ana kart | Jon Kunneman 10-1-0 | vs | Joe Kropschot 9-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
8 Ağustos 2026 21:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| Ana maç | Mateusz Gamrot 26-5-0 | vs | Quillan Salkilld 13-1-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 4:25 |
| Ana kart | Diego Ferreira 20-7-0 | vs | Billy Quarantillo 18-8-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Darren Elkins 29-13-0 | vs | Yadier del Valle 11-1-0 | KO/TKO · Punch · R1 0:35 |
| Ana kart | Amanda Lemos 15-7-1 | vs | Alexia Thainara 15-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Billy Ray Goff 9-5-0 | vs | Ty Miller 8-0-0 | KO/TKO · Punches · R3 0:15 |
| Ön kart | Steven Asplund 8-2-0 | vs | Guilherme Pat 6-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Diyar Nurgozhay 12-2-0 | vs | Bruno Lopes 14-4-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:59 |
| Ön kart | Louie Sutherland 11-6-0 | vs | José Montanha 7-1-0 | Submission · Neck Crank · R1 1:50 |
7 Ağustos 2026 23:00 UTC · Bojangles Coliseum, Charlotte, USA
| Ana maç | Bryan Battle 14-3-0 | vs | Dalton Rosta 11-4-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ana kart | Dovlet Yagshimuradov 26-9-1 | vs | Simeon Powell 13-2-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ana kart | Josh Silveira 15-6-0 | vs | Aaron Jeffery 17-6-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Lewis McGrillen 13-2-0 | vs | Brandon Lewis 7-4-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Josh Fremd 13-6-0 | vs | Jhony Gregory 11-6-0 | KO/TKO · Punches · R2 1:44 |
| Ön kart | Denis Goltsov 37-9-0 | vs | Hasan Mezhiev 14-1-0 | KO/TKO · Head Kick · R1 0:52 |
| Ön kart | Cheyden Leialoha 12-3-0 | vs | Robbie Ring 9-2-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Cheyanne Bowers 8-3-0 | vs | Elora Dana 8-3-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 3:26 |
1 Ağustos 2026 14:00 UTC · Belgrade Arena, Belgrade, Serbia
| Ana maç | Uroš Medić 14-3-0 | vs | Daniel Rodriguez 20-6-0 | KO/TKO · Punches · R1 0:30 |
| Ana kart | Jan Blachowicz 29-12-2 | vs | Navajo Stirling 11-0-0 | KO/TKO · Punches · R1 2:56 |
| Ana kart | Aleksandar Rakic 15-6-0 | vs | Marcin Tybura 27-12-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Duško Todorović 13-7-0 | vs | Robert Valentin 13-6-0 | Submission · Guillotine Choke · R1 4:14 |
| Ana kart | Vlasto Čepo 14-4-0 | vs | Gilbert Urbina 8-5-0 | KO/TKO · Elbows · R1 1:01 |
| Ön kart | Milos Janicic 19-4-0 | vs | Noah Gugnon 10-2-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 1:21 |
| Ön kart | Ludovit Klein 24-6-1 | vs | Tofiq Musayev 24-6-0 | KO/TKO · Punches · R2 4:07 |
| Ön kart | Oban Elliott 12-5-0 | vs | Michael Oliveira 10-0-0 | KO/TKO · Punches · R1 1:49 |
31 Temmuz 2026 20:30 UTC · UBS Arena, Elmont, USA
| Lightweight Title | Usman Nurmagomedov 22-0-0 | vs | Archie Colgan 13-1-0 | KO/TKO · Punches · R1 3:42 |
| Ana kart | Dakota Ditcheva 16-0-0 | vs | Denise Kielholtz 9-6-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Amru Magomedov 11-0-0 | vs | Angel Alvarez 11-3-0 | KO/TKO · Punches · R2 4:28 |
| Ana kart | Moustapha Diakhaté 6-0-1 | vs | Darryl Walker 2-1-0 | KO/TKO · Punches · R1 2:35 |
| Ana kart | Raufeon Stots 21-5-0 | vs | Lazaro Dayron 11-0-1 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
| Ön kart | Sean Gauci 12-1-0 | vs | Allan Begosso 10-5-1 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Jonathan Piersma 10-4-0 | vs | Omar El Dafrawy 16-6-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Montana De La Rosa 13-10-1 | vs | Tatiana Postarnakova 8-0-0 | Karar · oy bölünmesi · R3 5:00 |
26 Temmuz 2026 00:00 UTC · CareFirst Arena, Washington, USA
| Welterweight Title | Thad Jean 12-0-0 | vs | Ernesto Rodriguez 11-2-0 | KO/TKO · Ground and Pound · R3 2:44 |
| Ana kart | Tyson Pedro 10-7-0 | vs | Rafael Xavier 15-9-0 | KO/TKO · Elbows · R1 4:59 |
| Ana kart | Sullivan Cauley 8-3-0 | vs | Rasul Magomedov 10-0-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Eliezer Kubanza 10-1-0 | vs | Chris Mixan 7-3-0 | Submission · D'Arce Choke · R2 2:34 |
| Ana kart | Bryce Meredith 8-1-0 | vs | Michael Cyr 8-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Nkosi Ndebele 14-3-0 | vs | Brandon Davis 14-12-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Chad Yard 0-1-0 | vs | Coby Bradford 6-4-0 | Submission · Rear Naked Choke · R2 1:57 |
| Ön kart | Noah Hermosillo 2-0-0 | vs | Jacob Pais 1-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
25 Temmuz 2026 13:00 UTC · Etihad Arena, Abu Dhabi, United Arab Emirates
| Ana maç | Magomed Ankalaev 22-2-1 | vs | Bogdan Guskov 18-4-1 | KO/TKO · Punches · R5 2:41 |
| Ana kart | Steve Erceg 14-5-0 | vs | Ramazan Temirov 20-3-0 | KO/TKO · Punches · R1 4:21 |
| Ana kart | Magomed Zaynukov 9-0-0 | vs | Damian Rzepecki 10-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Rizvan Kuniev 14-3-1 | vs | Tyrell Fortune 18-4-0 | KO/TKO · Knee · R3 1:12 |
| Ana kart | Abubakar Vagaev 25-4-0 | vs | Saygid Izagakhmaev 22-4-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Valter Walker 16-1-0 | vs | Thomas Petersen 11-5-0 | Submission · Calf Slicer · R1 1:32 |
| Ön kart | Dustin Jacoby 22-10-1 | vs | Muhammad Said 10-0-0 | KO/TKO · Kick · R2 4:49 |
| Ön kart | Santiago Ponzinibbio 31-10-0 | vs | Sam Patterson 15-3-1 | KO/TKO · Punches · R2 3:06 |
18 Temmuz 2026 21:00 UTC · Paycom Center, Oklahoma City, USA
| Ana maç | Dricus Du Plessis 24-3-0 | vs | Kamaru Usman 21-5-0 | Karar · oy birliği · R5 5:00 |
| Ana kart | Jared Cannonier 18-10-0 | vs | Christian Leroy Duncan 15-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Chase Hooper 17-5-1 | vs | Mitch Ramirez 8-4-0 | Submission · Rear Naked Choke · R1 2:15 |
| Ana kart | Tabatha Ricci 12-5-0 | vs | Fatima Kline 10-1-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ana kart | Tommy McMillen 12-0-0 | vs | Alberto Montes 12-2-0 | KO/TKO · Punches · R3 3:29 |
| Ön kart | Austin Bashi 14-2-0 | vs | Jose Miguel Delgado 12-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Jean-Paul Lebosnoyani 11-2-0 | vs | Seokhyeon Ko 13-3-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
| Ön kart | Levi Rodrigues Jr. 5-2-0 | vs | Felipe Franco 11-3-0 | KO/TKO · Punches · R2 1:40 |
18 Temmuz 2026 21:00 UTC · Moody Center, Austin, USA
| Middleweight Title | Johnny Eblen 18-1-0 | vs | Impa Kasanganay 20-7-0 | KO/TKO · Elbow · R3 2:39 |
| Ana kart | Lewis McGrillen 13-2-0 | vs | Rafael do Nascimento 13-3-0 | Submission · Rear Naked Choke · R2 2:07 |
| Ana kart | Caolán Loughran 11-4-0 | vs | Julio Arce 22-7-0 | Karar · oy birliği · R3 5:00 |
