MMA Masters
MMA Masters : 19 combattants dans notre base, 48 victoires et 60 défaites lors des événements UFC, PFL et Bellator.
19Combattants
48victoires
60défaites
44%taux de victoires
Combattants de l'équipe
| Colby Covington Poids mi-moyen · USA | 17-5-0 | palmarès dans notre base: 6–4 | 15 déc. 2024 |
| Luis Pena Poids léger · USA | 11-7-0 | palmarès dans notre base: 5–3 | 17 avr. 2021 |
| Mike Perry Poids mi-moyen · USA | 15-8-0 | palmarès dans notre base: 5–7 | 10 avr. 2021 |
| Nate Landwehr Poids léger · USA | 18-9-0 | palmarès dans notre base: 5–7 | 17 oct. 2026 |
| Priscila Cachoeira Poids coq · Brazil | 13-9-0 | palmarès dans notre base: 5–9 | 7 nov. 2026 |
| Mansur Abdul-Malik Poids moyen · USA | 9-2-1 | palmarès dans notre base: 4–2 | 15 août 2026 |
| Miguel Baeza Poids mi-moyen · USA | 10-4-0 | palmarès dans notre base: 4–4 | 8 juin 2024 |
| Cezar Ferreira Poids mi-lourd · Brazil | 14-11-0 | palmarès dans notre base: 3–6 | 14 avr. 2023 |
| Gabriella Fernandes Poids mouche · Brazil | 11-4-0 | palmarès dans notre base: 3–3 | 7 nov. 2026 |
| Ricardo Lamas Poids plume · USA | 20-8-0 | palmarès dans notre base: 3–3 | 29 août 2020 |
| Rafael Alves Poids léger · Brazil | 20-12-0 | palmarès dans notre base: 2–3 | 25 févr. 2023 |
| Danny Chavez Poids plume · USA | 11-5-1 | palmarès dans notre base: 1–2 | 18 juin 2022 |
| Rami Hamed Poids mi-moyen · Lebanon | 13-3-0 | palmarès dans notre base: 1–0 | 13 août 2024 |
| Victor Valenzuela Poids mi-moyen · Chile | 14-4-0 | palmarès dans notre base: 1–1 | 25 avr. 2026 |
| Fabricio Franco · Brazil | 8-6-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 23 avr. 2022 |
| Giannis Bachar Poids mi-moyen · Greece | 9-4-0 | palmarès dans notre base: 0–2 | 16 avr. 2026 |
| Hopeton Stewart · USA | 5-2-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 13 août 2021 |
| Kelsey DeSantis · USA | 1-3-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 24 févr. 2024 |
| Shaheen Santana · USA | 7-3-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 11 nov. 2020 |
Derniers combats de l'équipe
Données : 777 événements, 8020 combats et 6491 combattants depuis 2017 — uniquement des faits sportifs issus de sources ouvertes.