Entram Gym
Entram Gym : 18 combattants dans notre base, 33 victoires et 38 défaites lors des événements UFC, PFL et Bellator.
18Combattants
33victoires
38défaites
46%taux de victoires
Combattants de l'équipe
| Michael Morales Poids mi-moyen · Ecuador | 19-0-0 | palmarès dans notre base: 8–0 | 15 nov. 2025 |
| Jesus Aguilar Poids mouche · Mexico | 12-4-0 | palmarès dans notre base: 5–3 | 7 mars 2026 |
| Édgar Cháirez Poids mouche · Mexico | 14-7-0 | palmarès dans notre base: 4–4 | 12 sept. 2026 |
| Yazmin Jauregui Poids paille · Mexico | 12-2-0 | palmarès dans notre base: 4–2 | 26 sept. 2026 |
| Cristian Quiñonez Poids coq · Mexico | 19-5-0 | palmarès dans notre base: 3–2 | 28 févr. 2026 |
| Juan Diaz Poids coq · Peru | 16-1-1 | palmarès dans notre base: 2–0 | 14 nov. 2026 |
| Santiago Luna Poids coq · Mexico | 8-1-0 | palmarès dans notre base: 2–1 | 21 nov. 2026 |
| Adrian Luna Martinetti Poids coq · Ecuador | 17-2-0 | palmarès dans notre base: 1–1 | 25 avr. 2026 |
| Daniel Barez Poids mouche · Spain | 17-8-0 | palmarès dans notre base: 1–4 | 16 mai 2026 |
| Genaro Valdez Poids léger · Mexico | 10-3-0 | palmarès dans notre base: 1–3 | 15 juil. 2023 |
| Polo Reyes Poids léger · Mexico | 8-9-0 | palmarès dans notre base: 1–4 | 21 sept. 2019 |
| Silvana Gomez Juarez Poids paille · Argentina | 11-5-0 | palmarès dans notre base: 1–3 | 12 nov. 2022 |
| Alexis Miranda Poids mi-moyen · Mexico | 9-3-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 25 août 2026 |
| Henry Briones Poids coq · Mexico | 16-8-1 | palmarès dans notre base: 0–2 | 19 mai 2018 |
| Juan Andres Luna Poids mouche · Ecuador | 12-1-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 27 juil. 2022 |
| Manuel Exposito Poids plume · Argentina | 13-3-0 | palmarès dans notre base: 0–1 | 20 août 2025 |
| Marcelo Rojo Poids coq · Argentina | 17-11-0 | palmarès dans notre base: 0–3 | 4 déc. 2022 |
| Martin Bravo Poids plume · Mexico | 12-3-0 | palmarès dans notre base: 0–3 | 21 sept. 2019 |
Derniers combats de l'équipe
Données : 777 événements, 8020 combats et 6491 combattants depuis 2017 — uniquement des faits sportifs issus de sources ouvertes.