PFL 2021 : tous les événements et résultats
PFL en 2021 : 10 événements, 6 combats pour le titre, méthodes de victoire et leaders de l'année.
202620252024202320222021201920182017
10galas
94combats sur la carte
28%KO/TKO
17%Soumission
55%Décision
Combats pour le titre
| 27 oct. 2021 | Lightweight Title | Raush Manfio · Décision · unanime · R5 5:00 |
| 27 oct. 2021 | Light Heavyweight Title | Antonio Carlos Jr. · Soumission · Rear Naked Choke · R1 3:49 |
| 27 oct. 2021 | Featherweight Title | Movlid Khaybulaev · Décision · unanime · R5 5:00 |
| 27 oct. 2021 | Heavyweight Title | Bruno Cappelozza · Décision · unanime · R5 5:00 |
| 27 oct. 2021 | Welterweight Title | Ray Cooper III · KO/TKO · R3 3:02 |
| 27 oct. 2021 | Lightweight Title | Kayla Harrison · Soumission · Armbar · R2 4:00 |
Le plus de victoires en 2021
| victoires | Avant la limite | |
|---|---|---|
| Kayla Harrison Poids coq | 4 | 4 |
| Bruno Cappelozza Poids mi-lourd | 4 | 3 |
| Ray Cooper III Poids moyen | 4 | 2 |
| Movlid Khaybulaev Poids plume | 4 | 0 |
| Raush Manfio Poids léger | 4 | 0 |
| Antonio Carlos Jr. Poids moyen | 3 | 2 |
| Chris Wade Poids plume | 3 | 1 |
| Taylor Guardado Poids léger | 3 | 0 |
| Denis Goltsov Poids lourd | 2 | 2 |
| Marthin Hamlet Poids mi-lourd | 2 | 2 |
| Larissa Pacheco Poids plume | 2 | 2 |
| Sheymon Moraes Poids plume | 2 | 2 |
| Ante Delija Poids lourd | 2 | 1 |
| Renan Ferreira Poids lourd | 2 | 1 |
| Loik Radzhabov Poids léger | 2 | 1 |
galas
Données : 777 événements, 8020 combats et 6491 combattants depuis 2017 — uniquement des faits sportifs issus de sources ouvertes.