装备与套装
OCTARENA 装备:10 个部位、属性加成、7 种流派、按稀有度的特殊属性,以及 2/4/6/9 件套装。
装备部位
| 主加成 | 副加成 | ||
|---|---|---|---|
| 头盔 | 生命 | 护甲 | 4 级起 |
| 护齿 | 护甲 | 抗暴击 | 3 级起 |
| 围脖 | 意志 | 经验 | 5 级起 |
| 上衣 | 缠斗 | 生命 | 3 级起 |
| 拳套 | 打击力 | % 暴击 | 1 级起 |
| 绷带 | 命中 | 打击力 | 1 级起 |
| 下装 | 生命 | % 闪避 | 1 级起 |
| 鞋 | % 闪避 | 耐力 | 2 级起 |
| 腰带 | 耐力 | 护甲 | 3 级起 |
| 出场袍 | 压迫 | 金币 | 4 级起 |
流派(装备颜色)
圆点颜色代表装备流派(粉碎者、幽灵……),边框代表稀有度。
| 粉碎者 | 力量 | % 暴击, 力量 | 6: 件:暴击与残暴 |
| 幽灵 | 敏捷 | % 闪避, 敏捷 | 6: 件:闪避与命中 |
| 不屈者 | 耐力 | 护甲, 耐力 | 6: 件:护甲与韧性 |
| 猛攻 | 压迫 | 命中, 压迫 | 6: 件:命中与意志 |
| 预感 | 直觉 | 抗暴击, 直觉 | 6: 件:抗暴与暴击 |
| 战略家 | 智力 | 意志, 智力 | 6: 件:意志与缠斗 |
| 全能 | — | — | 6: 件:生命 |
套装
- 2 件:攻击和生命+3%
- 4 件:+流派属性
- 6 件:流派专属加成(每种颜色不同)
- 9 件——全套:攻击和生命再+5%
(独特——所有加成×1.5)
特殊属性
稀有装备 1 条属性,史诗 2 条,传说 3 条。数值随装备等级提升。
| Lv. 10 | Lv. 30 | |
|---|---|---|
| % 暴击 | +2 | +4 |
| % 闪避 | +2 | +4 |
| 抗暴击 | +2 | +4 |
| 命中 | +3 | +6 |
| 意志 | +3 | +7 |
| 韧性 | +3 | +7 |
| 残暴 | +3 | +7 |
| 缠斗 | +4 | +10 |
| 耐力 | +13 | +33 |
| 生命 | +25 | +65 |
等级与稀有度
| 1–5 | 普通 |
| 6–10 | 优秀 |
| 11–15 | 优秀 |
| 16–20 | 稀有 |
| 21–25 | 史诗 |
| 26–30 | 史诗 |
| ★ | 传说 · 独特设计师套装(商店、首领、锻造) |