American Top Team
American Top Team:当データベースの所属選手 140 人、UFC・PFL・Bellator 大会で 593 勝 406 敗。
140選手
593勝
406敗
59%勝率
所属選手
| Kayla Harrison バンタム級 · USA | 19-1-0 | 当サイト登録の戦績: 18–1 | 2026/11/14 |
| Natan Schulte ライト級 · Brazil | 26-6-1 | 当サイト登録の戦績: 15–4 | 2026/08/22 |
| Alexandre Pantoja フライ級 · Brazil | 30-7-0 | 当サイト登録の戦績: 14–5 | 2026/09/19 |
| Johnny Eblen ミドル級 · USA | 18-1-0 | 当サイト登録の戦績: 14–1 | 2026/07/18 |
| Grant Dawson ライト級 · USA | 24-3-1 | 当サイト登録の戦績: 13–2 | 2026/10/24 |
| Antonio Carlos Jr. ミドル級 · Brazil | 20-6-0 | 当サイト登録の戦績: 12–4 | 2025/08/21 |
| Arman Tsarukyan ライト級 · Armenia | 24-3-0 | 当サイト登録の戦績: 11–2 | 2026/09/19 |
| Dalton Rosta ミドル級 · USA | 11-4-0 | 当サイト登録の戦績: 11–4 | 2026/08/07 |
| Jay-Jay Wilson ライト級 · New Zealand | 12-2-0 | 当サイト登録の戦績: 11–2 | 2026/04/16 |
| Renato Moicano ライト級 · Brazil | 21-7-1 | 当サイト登録の戦績: 11–7 | 2026/10/31 |
| Chris Duncan ライト級 · Scotland | 15-3-0 | 当サイト登録の戦績: 10–3 | 2026/11/14 |
| Dustin Poirier ライト級 · USA | 30-10-0 | 当サイト登録の戦績: 10–5 | 2025/07/19 |
| Movsar Evloev フェザー級 · Russia | 20-0-0 | 当サイト登録の戦績: 10–0 | 2026/10/24 |
| Yaroslav Amosov ウェルター級 · Ukraine | 30-1-0 | 当サイト登録の戦績: 10–1 | 2026/05/09 |
| Andrei Arlovski ヘビー級 · USA | 34-24-0 | 当サイト登録の戦績: 9–11 | 2024/06/29 |
| Cody Law フェザー級 · USA | 9-2-0 | 当サイト登録の戦績: 9–2 | 2024/08/02 |
| Jairzinho Rozenstruik ヘビー級 · Suriname | 15-6-0 | 当サイト登録の戦績: 9–6 | 2025/02/01 |
| Magomed Umalatov ウェルター級 · Russia | 18-1-0 | 当サイト登録の戦績: 9–1 | 2025/06/13 |
| Mateusz Gamrot ライト級 · Poland | 26-5-0 | 当サイト登録の戦績: 9–5 | 2026/08/08 |
| Sergei Pavlovich ヘビー級 · Russia | 21-3-0 | 当サイト登録の戦績: 9–3 | 2026/12/12 |
| Thiago Moisés ライト級 · Brazil | 19-10-0 | 当サイト登録の戦績: 9–8 | 2026/04/18 |
| Thiago Santos ライトヘビー級 · Brazil | 22-13-0 | 当サイト登録の戦績: 9–8 | 2024/06/13 |
| Bo Nickal ミドル級 · USA | 9-1-0 | 当サイト登録の戦績: 8–1 | 2026/12/12 |
| Dakota Ditcheva フライ級 · England | 16-0-0 | 当サイト登録の戦績: 8–0 | 2026/07/31 |
| Dovlet Yagshimuradov ライトヘビー級 · Turkmenistan | 26-9-1 | 当サイト登録の戦績: 8–4 | 2026/08/07 |
| Farid Basharat バンタム級 · default | 16-0-0 | 当サイト登録の戦績: 8–0 | 2026/07/11 |
| Marcos Rogerio de Lima ヘビー級 · Brazil | 22-10-1 | 当サイト登録の戦績: 8–5 | 2024/02/17 |
| Marvin Vettori ミドル級 · Italy | 19-11-1 | 当サイト登録の戦績: 8–8 | 2026/10/03 |
| Omari Akhmedov ミドル級 · Russia | 24-8-1 | 当サイト登録の戦績: 8–4 | 2022/11/25 |
| Philipe Lins ライトヘビー級 · Brazil | 18-6-0 | 当サイト登録の戦績: 8–3 | 2024/03/09 |
| Timur Khizriev フェザー級 · Russia | 19-0-0 | 当サイト登録の戦績: 8–0 | 2026/10/16 |
| Aleksei Oleinik ヘビー級 · Russia | 61-17-1 | 当サイト登録の戦績: 7–7 | 2022/10/01 |
| Anthony Rocco Martin ウェルター級 · USA | 18-6-0 | 当サイト登録の戦績: 7–3 | 2020/06/06 |
| Austin Vanderford ウェルター級 · USA | 13-3-0 | 当サイト登録の戦績: 7–3 | 2025/10/04 |
| Josh Silveira ミドル級 · USA | 15-6-0 | 当サイト登録の戦績: 7–6 | 2026/08/07 |
| Pedro Munhoz バンタム級 · Brazil | 20-10-0 | 当サイト登録の戦績: 7–8 | 2024/11/02 |
| Santiago Ponzinibbio ウェルター級 · Argentina | 31-10-0 | 当サイト登録の戦績: 7–7 | 2026/07/25 |
| Yana Santos バンタム級 · Russia | 17-8-0 | 当サイト登録の戦績: 7–5 | 2026/10/31 |
| Alexander Shabliy ライト級 · Russia | 25-4-0 | 当サイト登録の戦績: 6–1 | 2026/06/28 |
| Edson Barboza ライト級 · Brazil | 24-15-0 | 当サイト登録の戦績: 6–11 | 2026/08/15 |
| Greg Hardy ヘビー級 · USA | 7-5-0 | 当サイト登録の戦績: 6–5 | 2022/03/05 |
| Javid Basharat バンタム級 · England | 16-2-0 | 当サイト登録の戦績: 6–2 | 2026/08/22 |
| Karolina Kowalkiewicz ストロー級 · Poland | 16-10-0 | 当サイト登録の戦績: 6–9 | 2025/10/11 |
| Mayra Bueno Silva バンタム級 · Brazil | 10-7-1 | 当サイト登録の戦績: 6–7 | 2026/04/25 |
| Raush Manfio ライト級 · Brazil | 17-6-0 | 当サイト登録の戦績: 6–2 | 2023/06/23 |
| Rinat Fakhretdinov ウェルター級 · Russia | 24-1-1 | 当サイト登録の戦績: 6–0 | 2025/09/06 |
| Rodrigo Nascimento ヘビー級 · Brazil | 12-5-0 | 当サイト登録の戦績: 6–5 | 2026/04/11 |
| Damir Ismagulov ライト級 · Kazakhstan | 24-3-0 | 当サイト登録の戦績: 5–2 | 2023/07/01 |
| Danny Sabatello バンタム級 · USA | 16-4-1 | 当サイト登録の戦績: 5–3 | 2024/08/16 |
| Douglas Lima ウェルター級 · Brazil | 33-12-0 | 当サイト登録の戦績: 5–6 | 2024/09/08 |
| Francis Marshall フェザー級 · USA | 10-3-0 | 当サイト登録の戦績: 5–3 | 2026/10/31 |
| Jaqueline Amorim ストロー級 · Brazil | 11-2-0 | 当サイト登録の戦績: 5–2 | 2026/05/30 |
| Joaquim Silva ライト級 · Brazil | 14-6-0 | 当サイト登録の戦績: 5–5 | 2025/09/13 |
| Krzysztof Jotko ライトヘビー級 · Poland | 24-6-0 | 当サイト登録の戦績: 5–5 | 2023/04/01 |
| Michelle Montague バンタム級 · New Zealand | 8-0-0 | 当サイト登録の戦績: 5–0 | 2026/04/25 |
| Rani Yahya バンタム級 · Brazil | 28-12-1 | 当サイト登録の戦績: 5–4 | 2024/04/27 |
| Reinier de Ridder ミドル級 · Netherlands | 22-4-0 | 当サイト登録の戦績: 5–2 | 2026/08/22 |
| Roman Faraldo · USA | 8-2-0 | 当サイト登録の戦績: 5–2 | 2023/09/23 |
| Sabah Homasi ウェルター級 · USA | 17-12-0 | 当サイト登録の戦績: 5–6 | 2023/09/23 |
| Tony Gravely バンタム級 · USA | 23-9-0 | 当サイト登録の戦績: 5–4 | 2023/03/11 |
| Jorge Masvidal ウェルター級 · USA | 35-17-0 | 当サイト登録の戦績: 4–6 | 2023/04/09 |
| Jussier Formiga フライ級 · Brazil | 24-8-0 | 当サイト登録の戦績: 4–4 | 2020/06/06 |
| Kyoji Horiguchi フライ級 · Japan | 36-6-0 | 当サイト登録の戦績: 4–3 | 2026/11/21 |
| Michael Lombardo ウェルター級 · USA | 14-4-0 | 当サイト登録の戦績: 4–3 | 2023/04/22 |
| Rinya Nakamura バンタム級 · Japan | 10-2-0 | 当サイト登録の戦績: 4–2 | 2026/09/26 |
| Valerie Loureda フライ級 · USA | 4-1-0 | 当サイト登録の戦績: 4–1 | 2021/11/13 |
| Yoel Romero ライトヘビー級 · Cuba | 16-7-0 | 当サイト登録の戦績: 4–6 | 2024/02/24 |
| Bia Mesquita バンタム級 · Brazil | 8-0-0 | 当サイト登録の戦績: 3–0 | 2026/11/14 |
| Handesson Ferreira ウェルター級 · Brazil | 19-5-1 | 当サイト登録の戦績: 3–2 | 2019/07/11 |
| Joanna Jedrzejczyk ストロー級 · Poland | 16-5-0 | 当サイト登録の戦績: 3–5 | 2022/06/11 |
| Junior Dos Santos ヘビー級 · Brazil | 21-11-0 | 当サイト登録の戦績: 3–5 | 2020/12/13 |
| Malcolm Wellmaker バンタム級 · USA | 10-3-0 | 当サイト登録の戦績: 3–3 | 2026/10/10 |
| Marcelo Golm ヘビー級 · Brazil | 10-6-0 | 当サイト登録の戦績: 3–6 | 2024/06/13 |
| Maryna Moroz フライ級 · Ukraine | 11-6-0 | 当サイト登録の戦績: 3–5 | 2024/03/09 |
| Oumar Sy ライトヘビー級 · France | 12-3-0 | 当サイト登録の戦績: 3–3 | 2026/09/05 |
| Rafael Carvalho ライトヘビー級 · Brazil | 16-7-0 | 当サイト登録の戦績: 3–6 | 2022/04/15 |
| Ricky Bandejas バンタム級 · USA | 15-8-0 | 当サイト登録の戦績: 3–4 | 2020/10/16 |
| Alessio Sakara ライトヘビー級 · Italy | 21-13-0 | 当サイト登録の戦績: 2–2 | 2019/10/12 |
| Azamat Bekoev ミドル級 · Russia | 20-5-0 | 当サイト登録の戦績: 2–2 | 2026/10/31 |
| Ben Saunders ウェルター級 · USA | 23-13-2 | 当サイト登録の戦績: 2–6 | 2019/12/14 |
| Chris Gruetzemacher ライト級 · USA | 15-5-0 | 当サイト登録の戦績: 2–4 | 2021/12/05 |
| Dakota Bush ライト級 · USA | 17-4-0 | 当サイト登録の戦績: 2–2 | 2026/08/22 |
| Djorden Santos ミドル級 · Brazil | 11-4-0 | 当サイト登録の戦績: 2–3 | 2026/09/12 |
| Francisco Prado ウェルター級 · Argentina | 13-5-0 | 当サイト登録の戦績: 2–5 | 2026/10/10 |
| Glaico Franca ウェルター級 · Brazil | 22-8-0 | 当サイト登録の戦績: 2–1 | 2019/10/12 |
| Gleison Tibau ウェルター級 · Brazil | 37-17-0 | 当サイト登録の戦績: 2–5 | 2022/11/25 |
| Gloria de Paula ストロー級 · Brazil | 6-7-0 | 当サイト登録の戦績: 2–3 | 2022/06/18 |
| Islam Dulatov ウェルター級 · Germany | 12-1-0 | 当サイト登録の戦績: 2–0 | 2025/07/19 |
| Juan Espino ヘビー級 · Spain | 11-2-0 | 当サイト登録の戦績: 2–1 | 2021/04/17 |
| Klidson Abreu ヘビー級 · Brazil | 16-5-0 | 当サイト登録の戦績: 2–3 | 2022/06/24 |
| Mara Romero Borella フライ級 · Italy | 12-9-0 | 当サイト登録の戦績: 2–5 | 2020/09/19 |
| Said Sowma · Suriname | 8-5-0 | 当サイト登録の戦績: 2–4 | 2023/04/22 |
| Thiago Alves ウェルター級 · Brazil | 28-15-0 | 当サイト登録の戦績: 2–4 | 2019/12/07 |
| Valerie Letourneau フライ級 · Canada | 10-7-0 | 当サイト登録の戦績: 2–1 | 2018/12/15 |
| Will Brooks ライト級 · USA | 26-5-1 | 当サイト登録の戦績: 2–2 | 2018/10/13 |
| Daniel Straus ライト級 · USA | 26-9-0 | 当サイト登録の戦績: 1–3 | 2019/09/07 |
| David Zawada ウェルター級 · Germany | 19-10-0 | 当サイト登録の戦績: 1–6 | 2023/06/23 |
| Evelyn Martins フェザー級 · Brazil | 5-1-0 | 当サイト登録の戦績: 1–1 | 2023/06/16 |
| Farman Hasanov ウェルター級 · Azerbaijan | 6-0-0 | 当サイト登録の戦績: 1–0 | 2026/10/31 |
| Gadzhimurad Antigulov ライトヘビー級 · Russia | 20-9-0 | 当サイト登録の戦績: 1–4 | 2020/10/17 |
| Ivan Erslan ライトヘビー級 · Croatia | 15-6-0 | 当サイト登録の戦績: 1–3 | 2026/05/16 |
| Jaime Alvarez フライ級 · USA | 7-3-1 | 当サイト登録の戦績: 1–0 | 2017/08/16 |
| Jason High ライト級 · USA | 22-8-0 | 当サイト登録の戦績: 1–2 | 2018/08/02 |
| Jessica Aguilar ストロー級 · USA | 20-10-0 | 当サイト登録の戦績: 1–3 | 2019/03/30 |
| Junior Albini ヘビー級 · Brazil | 14-6-0 | 当サイト登録の戦績: 1–4 | 2019/06/29 |
| Kevin Syler ライト級 · Bolivia | 10-1-0 | 当サイト登録の戦績: 1–1 | 2020/08/19 |
| Mark Hunt ヘビー級 · New Zealand | 13-14-1 | 当サイト登録の戦績: 1–4 | 2018/12/01 |
| Robert Whiteford フェザー級 · Scotland | 17-5-0 | 当サイト登録の戦績: 1–1 | 2022/05/13 |
| Sultan Aliev ウェルター級 · Russia | 15-3-0 | 当サイト登録の戦績: 1–1 | 2019/04/20 |
| Uros Jurisic · Slovenia | 11-1-0 | 当サイト登録の戦績: 1–0 | 2020/10/01 |
| Wang Guan フェザー級 · China | 20-1-1 | 当サイト登録の戦績: 1–0 | 2017/11/26 |
| Zhalgas Zhumagulov フライ級 · Kazakhstan | 15-9-0 | 当サイト登録の戦績: 1–6 | 2023/06/24 |
| Alex Chambers ストロー級 · Australia | 5-5-0 | 当サイト登録の戦績: 0–2 | 2018/09/23 |
| Alexis Vila · CU | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Antonio Silva · BR | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Arivaldo Lima da Silva · Brazil | 19-11-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2022/09/23 |
| Bobby Lashley · US | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Brett Rogers · US | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Bruno Assis ミドル級 · Brazil | 13-7-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2018/08/12 |
| David Mgoyan フェザー級 · Armenia | 9-1-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2025/09/03 |
| Denis Kang · KR | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Douglas Lima · BR | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Eric Esch · US | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| George Sotiropoulos · AU | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Hector Lombard · AU | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Jeff Monson · RU | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Karl Amoussou · FR | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Kimbo Slice · BS | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Leandro Silva · Brazil | 27-12-1 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2021/08/13 |
| Luis Gomez フェザー級 · USA | 7-6-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2017/07/25 |
| Mahmoud Fawzy Sebie ウェルター級 · Egypt | 5-3-0 | 当サイト登録の戦績: 0–2 | 2022/08/05 |
| Marcus Buchecha ヘビー級 · Brazil | 5-3-1 | 当サイト登録の戦績: 0–2 | 2026/04/25 |
| Marilia Morais フェザー級 · Brazil | 3-2-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2024/08/16 |
| Mark Hunt · NZ | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Michel Batista ヘビー級 · Cuba | 4-1-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2018/12/01 |
| Mike Brown · US | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Nathan Coy ウェルター級 · USA | 15-7-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2017/04/16 |
| Tecia Torres · US | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Tim Sylvia · US | — | 当サイト登録の戦績: 0–0 | |
| Victor Dias フライ級 · Brazil | 12-4-0 | 当サイト登録の戦績: 0–1 | 2023/08/08 |
チームの最近の試合
データ:2017 年以降の 777 大会、8020 試合、6491 選手 — 公開情報に基づくスポーツの事実のみ。