装備とセット
OCTARENAの装備:10部位、能力値ボーナス、7つの系統、レア度に応じた特殊効果、2・4・6・9部位のセット。
装備部位
| メインボーナス | サブボーナス | ||
|---|---|---|---|
| ヘッドギア | 体力 | アーマー | Lv.4 から |
| マウスピース | アーマー | クリ耐性 | Lv.3 から |
| ネックゲイター | 根性 | XP | Lv.5 から |
| トップス | グラップリング | 体力 | Lv.3 から |
| グローブ | 打撃力 | % クリティカル | Lv.1 から |
| バンデージ | 命中 | 打撃力 | Lv.1 から |
| ボトムス | 体力 | % 回避 | Lv.1 から |
| シューズ | % 回避 | スタミナ | Lv.2 から |
| ベルト | スタミナ | アーマー | Lv.3 から |
| 入場ガウン | 圧力 | コイン | Lv.4 から |
系統(アイテムの色)
点の色は装備の系統(クラッシャー、ゴースト…)、枠はレア度。
| クラッシャー | パワー | % クリティカル, パワー | 6: 部位:会心と残虐 |
| ゴースト | 敏捷 | % 回避, 敏捷 | 6: 部位:回避と命中 |
| 不屈 | 持久力 | アーマー, 持久力 | 6: 部位:防御と耐久 |
| 猛攻 | 圧力 | 命中, 圧力 | 6: 部位:命中と意志 |
| 予感 | 直感 | クリ耐性, 直感 | 6: 部位:会心耐性と会心 |
| ストラテジスト | 知性 | 根性, 知性 | 6: 部位:意志と組技 |
| オールラウンダー | — | — | 6: 部位:体力 |
セット
- 2 部位:攻撃と体力+3%
- 4 部位:+系統の能力値
- 6 部位:系統固有の特別ボーナス(色ごと)
- 9 部位——フルセット:攻撃と体力さらに+5%
(ユニーク——全ボーナス×1.5)
特殊効果
レアは1つ、エピックは2つ、レジェンドは3つの効果。値はアイテムのレベルで上がる。
| Lv. 10 | Lv. 30 | |
|---|---|---|
| % クリティカル | +2 | +4 |
| % 回避 | +2 | +4 |
| クリ耐性 | +2 | +4 |
| 命中 | +3 | +6 |
| 根性 | +3 | +7 |
| 耐久 | +3 | +7 |
| 残虐 | +3 | +7 |
| グラップリング | +4 | +10 |
| スタミナ | +13 | +33 |
| 体力 | +25 | +65 |
レベルとレア度
| 1–5 | コモン |
| 6–10 | アンコモン |
| 11–15 | アンコモン |
| 16–20 | レア |
| 21–25 | エピック |
| 26–30 | エピック |
| ★ | レジェンダリー · ユニークセット(ショップ、ボス、鍛造) |