団体・リーグ・クラブ:テコンドー
テコンドー:29 の団体・リーグ・興行団体と 34 の有名クラブ・ジム——国、設立年、公式サイト。
団体とリーグ:テコンドー
| 国 | 設立 | ||
|---|---|---|---|
| ワールドテコンドー | 韓国 | 1973 | 公式サイト |
| 国技院 | 韓国 | 1972 | 公式サイト |
| European Taekwondo Federation | 1976 | 公式サイト | |
| Iran Taekwondo Association | イラン | 2001 | 公式サイト |
| Korea Taekwondo Association | 韓国 | 1961 | 公式サイト |
| Asian Taekwondo Union | 韓国 | 1978 | 公式サイト |
| 米国テコンドー協会 | アメリカ合衆国 | 1969 | 公式サイト |
| Uruguayan Taekwondo Federation | ウルグアイ | 1980 | 公式サイト |
| Italian Taekwondo Federation | イタリア | 1985 | 公式サイト |
| 全日本テコンドー協会 | 日本 | 2005 | Wikipedia |
| Armenian Taekwondo Federation | アルメニア | Wikipedia | |
| Vatican Taekwondo | バチカン市国 | Wikipedia | |
| Austrian Taekwondo Federation | オーストリア | 1969 | 公式サイト |
| French Federation of Taekwondo and Related Disciplines | フランス | 1995 | 公式サイト |
| German Taekwondo Union | ドイツ | 1981 | 公式サイト |
| African Taekwondo Union | 1979 | 公式サイト | |
| Turkey Taekwondo Federation | トルコ | 1981 | Wikipedia |
| USA Taekwondo | アメリカ合衆国 | 1978 | Wikipedia |
| 中国テコンドー協会 | 中国 | 公式サイト | |
| Kosovo Taekwondo Federation | Wikipedia | ||
| バングラデシュテコンドー連盟 | バングラデシュ | Wikipedia | |
| Estonian Taekwondo Federation | エストニア | 1992 | 公式サイト |
| Philippine Taekwondo Association | フィリピン | 公式サイト | |
| British Taekwondo Control Board | イギリス | 1982 | 公式サイト |
| Singapore Taekwondo Federation | シンガポール | Wikipedia | |
| Taekwondo Federation Of Iran | イラン | 1984 | 公式サイト |
| Pan-American Taekwondo Union | 1977 | 公式サイト | |
| British Student Taekwondo Federation | イギリス | Wikipedia | |
| Dominican Republic Taekwondo Federation | ドミニカ共和国 | 公式サイト |
有名なクラブとジム:テコンドー
| 国 | 設立 | ||
|---|---|---|---|
| ボカ・ジュニアーズ アルゼンチンのサッカークラブ | アルゼンチン | 1905 | 公式サイト |
| SEパルメイラス ブラジルのサッカークラブ | ブラジル | 1914 | 公式サイト |
| エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ アルゼンチンのサッカークラブ | アルゼンチン | 1905 | 公式サイト |
| CAロサリオ・セントラル アルゼンチンのサッカークラブ | アルゼンチン | 1889 | 公式サイト |
| CAラヌース アルゼンチンのサッカークラブ | アルゼンチン | 1915 | 公式サイト |
| CAバンフィエルド アルゼンチンのサッカークラブ | アルゼンチン | 1896 | 公式サイト |
| CDゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ アルゼンチンのサッカークラブ | アルゼンチン | 1921 | 公式サイト |
| スムーハSC | エジプト | 1949 | 公式サイト |
| CAエストゥディアンテス | アルゼンチン | 1898 | 公式サイト |
| TUSEMエッセン | ドイツ | 1926 | 公式サイト |
| CAロス・アンデス | アルゼンチン | 1917 | 公式サイト |
| クルブ・ウニベルシタリオ・デ・ブエノス・アイレス | アルゼンチン | 1918 | 公式サイト |
| Club Atlético Palermo | アルゼンチン | 1914 | 公式サイト |
| Vatican Athletics | バチカン市国 | 2019 | 公式サイト |
| クラブ・デ・レガッタ・コリエンテス | アルゼンチン | 1923 | 公式サイト |
| Club Sportivo Balcarce | アルゼンチン | 1919 | Wikipedia |
| Sarmiento de La Banda | アルゼンチン | 1909 | Wikipedia |
| Club Progresista | アルゼンチン | 1902 | Wikipedia |
| Freiburger Turnerschaft von 1844 | ドイツ | 1844 | 公式サイト |
| AZS Poznań | ポーランド | 1919 | Wikipedia |
| Club Italiano | アルゼンチン | 1898 | 公式サイト |
| Sandar IL | ノルウェー | 1931 | 公式サイト |
| TSV 1865 Dachau | ドイツ | 1865 | 公式サイト |
| Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires | アルゼンチン | 1918 | 公式サイト |
| AZS UWM Olsztyn | ポーランド | 1950 | |
| Club Universitario de La Plata | アルゼンチン | 1937 | 公式サイト |
| TSG Dülmen | ドイツ | 1945 | 公式サイト |
| Potsdamer Sport-Union | ドイツ | 1990 | 公式サイト |
| TSB Flensburg | ドイツ | 1973 | 公式サイト |
| TSV Schmiden | ドイツ | 1902 | 公式サイト |
| Club Social y Deportivo Argentinos del Sud | アルゼンチン | 1930 | 公式サイト |
| HSG Universität Greifswald | ドイツ | 1949 | 公式サイト |
| Samarucs LGTBI+ Sport club of Taekwondo | スペイン | 2021 | 公式サイト |
| Somalia national Taekwondo team | ソマリア | Wikipedia |
本当に練習を始めるには
テコンドーをやってみたい? 近くにある国内連盟加盟のクラブを探そう——多くは初回体験が無料。年齢に合ったクラスを聞き、水と動きやすい服を持って行き、体調のことはコーチに伝えよう。本物の練習は力と規律と仲間をくれる。
選手・団体・大会のデータ: Wikidata (CC0).