UFC:日程、対戦カード、結果
UFC(アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ)は1993年に米国で設立された最大の総合格闘技リーグ。ナンバーシリーズとFight Nightがほぼ毎週開催。
今後の大会
2026年10月24日 14:00 UTC · Etihad Arena, Abu Dhabi, United Arab Emirates
| メインイベント | Alexander Volkanovski 28-4-0 | vs | Movsar Evloev 20-0-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Petr Yan 20-5-0 | vs | Merab Dvalishvili 21-5-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Lone'er Kavanagh 10-2-0 | vs | Ramazan Temirov 20-3-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Alexander Volkov 40-11-0 | vs | Rizvan Kuniev 14-3-1 | 3 ラウンド |
| メインカード | Aaron Pico 14-5-0 | vs | Losene Keita 17-2-0 | 3 ラウンド |
2026年10月31日 21:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Renato Moicano 21-7-1 | vs | Tom Nolan 11-1-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Randy Brown 20-8-0 | vs | Carlos Leal 23-7-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Yana Santos 17-8-0 | vs | Luana Santos 11-2-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Jean-Paul Lebosnoyani 11-2-0 | vs | Farman Hasanov 6-0-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Francis Marshall 10-3-0 | vs | Gaston Bolaños 9-5-0 | 3 ラウンド |
2026年11月7日 22:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Gabriel Bonfim 20-1-0 | vs | Sean Brady 19-2-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Tatiana Suarez 13-1-0 | vs | Virna Jandiroba 23-4-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Davey Grant 18-8-0 | vs | Elijah Smith 10-1-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Seokhyeon Ko 13-3-0 | vs | Wellington Turman 18-8-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Billy Elekana 10-2-0 | vs | Lucas Fernando 14-3-0 | 3 ラウンド |
2026年11月14日 22:00 UTC · Madison Square Garden, New York, USA
| メインイベント | Ciryl Gane 14-2-0 | vs | Josh Hokit 10-0-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Kayla Harrison 19-1-0 | vs | Amanda Nunes 23-5-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Caio Borralho 18-2-0 | vs | Yousri Belgaroui 11-3-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Uroš Medić 14-3-0 | vs | Kevin Holland 29-15-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Bilal Hasan 10-0-0 | vs | Luis Gurule 11-4-0 | 3 ラウンド |
2026年11月21日 15:00 UTC · ABHA Arena, Doha, Qatar
| メインイベント | Jiří Procházka 32-6-1 | vs | Navajo Stirling 11-0-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Aljamain Sterling 26-5-0 | vs | Kevin Vallejos 18-1-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Dan Hooker 24-15-0 | vs | Brian Ortega 16-5-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Jared Cannonier 18-10-0 | vs | Ikram Aliskerov 18-2-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Shamil Gaziev 15-3-0 | vs | Tallison Teixeira 9-2-0 | 3 ラウンド |
2026年12月12日 22:00 UTC · T-Mobile Arena, Las Vegas, USA
| メインイベント | Charles Oliveira 37-11-0 | vs | Diego Lopes 28-8-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Sergei Pavlovich 21-3-0 | vs | Alex Pereira 13-4-0 | 5 ラウンド |
| メインカード | Joe Pyfer 16-3-0 | vs | Bo Nickal 9-1-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Brandon Moreno 24-10-2 | vs | Charles Johnson 20-9-0 | 3 ラウンド |
| メインカード | Maycee Barber 15-3-0 | vs | Carli Judice 7-2-0 | 3 ラウンド |
試合結果
2026年10月17日 21:00 UTC · Rogers Place, Edmonton, Canada
| メインイベント | Joaquin Buckley 21-9-0 | vs | Mike Malott 15-2-1 | KO/TKO · Knee · 2R 2:32 |
| メインカード | Erin Blanchfield 14-3-0 | vs | Jasmine Jasudavicius 16-4-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Kyle Nelson 17-8-1 | vs | Cristian Pérez 16-2-0 | KO/TKO · Punches · 1R 0:27 |
| メインカード | Marc-Andre Barriault 18-11-0 | vs | Kyle Daukaus 17-6-0 | KO/TKO · Elbows · 1R 4:28 |
| メインカード | Louis Jourdain 9-4-0 | vs | Timmy Cuamba 11-4-0 | 一本 · Neck Crank · 2R 2:48 |
2026年10月13日 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Ilias Bulaid 9-1-0 | vs | Erick Visconde 18-3-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Smilla Sundell 3-0-0 | vs | Aline Pereira 3-3-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Will Rentz 8-3-0 | vs | Luis Francischinelli 7-1-0 | KO/TKO · Punches · 1R 2:18 |
| メインカード | Douglas da Lapa 7-0-0 | vs | Davi Cabral 7-1-0 | KO/TKO · Punch · 3R 0:19 |
| メインカード | Jason Asher 5-1-0 | vs | Greg Foster 9-1-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2026年10月10日 21:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Brendan Allen 28-7-0 | vs | Christian Leroy Duncan 15-3-0 | 一本 · Rear Naked Choke · 5R 2:46 |
| メインカード | Matheus Camilo 11-4-0 | vs | Jai Herbert 15-6-1 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Loopy Godínez 15-6-0 | vs | Ketlen Souza 17-7-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Andre Fili 26-14-0 | vs | Kai Kamaka III 18-9-1 | KO/TKO · Kick · 2R 0:22 |
| メインカード | Malcolm Wellmaker 10-3-0 | vs | Otari Tanzilovi 11-2-0 | KO/TKO · Kick · 2R 2:39 |
2026年10月6日 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Preston LaGrange 7-1-0 | vs | Nell Ariano 6-1-0 | KO/TKO · Punch · 1R 2:24 |
| メインカード | Salhahuddin Everett 5-0-0 | vs | Ozzy Martin 4-1-0 | KO/TKO · Punches · 1R 1:57 |
| メインカード | Roque Conceição 12-3-0 | vs | Alexander Chavez 9-1-0 | 一本 · Triangle Choke · 1R 3:37 |
| メインカード | Ryuho Miyaguchi 7-2-0 | vs | Mateus Soares 12-2-0 | KO/TKO · Punch · 1R 1:03 |
| メインカード | Summer Onley 6-1-0 | vs | Alivia Bierley 6-1-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2026年10月3日 20:00 UTC · Delta Center, Salt Lake City, USA
| UFC Women's Flyweight Title | Natalia Silva 21-5-1 | vs | Wang Cong 10-2-0 | 判定 · ユナニマス · 5R 5:00 |
| メインカード | Deiveson Figueiredo 25-8-1 | vs | Payton Talbott 12-1-0 | KO/TKO · Punches · 1R 2:09 |
| メインカード | King Green 36-18-1 | vs | Esteban Ribovics 17-3-0 | KO/TKO · Punch · 1R 4:08 |
| メインカード | Roberto Soldić 22-4-0 | vs | Khaos Williams 16-6-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Ateba Gautier 11-2-0 | vs | Roman Kopylov 16-5-0 | KO/TKO · Punches · 1R 3:12 |
2026年9月29日 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Loai Abushaar 7-2-0 | vs | George Staines 9-0-0 | KO/TKO · Slam · 1R 1:01 |
| メインカード | Adama Diop 7-1-0 | vs | Zaurbek Sabanov 4-1-0 | KO/TKO · Punches · 2R 2:13 |
| メインカード | Ian Escuza 8-0-0 | vs | Luca Borando 9-2-0 | KO/TKO · Knees · 1R 0:32 |
| メインカード | Aieza Bertolso 8-0-0 | vs | Camila Reynoso 9-2-0 | 一本 · D'Arce Choke · 1R 3:02 |
2026年9月26日 21:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Raul Rosas Jr. 13-1-0 | vs | Raoni Barcelos 22-6-0 | KO/TKO · 5R 1:38 |
| メインカード | Norma Dumont 13-4-0 | vs | Ailin Perez 14-2-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Luis Hernandez 9-0-0 | vs | Sedriques Dumas 10-6-0 | 一本 · Guillotine Choke · 1R 0:57 |
| メインカード | Mehemmedeli Osmanli 12-2-0 | vs | Ilimbek Akylbek Uulu 11-3-0 | DQ · 1R 2:19 |
| メインカード | Melissa Amaya 8-1-0 | vs | Tina Black 16-4-0 | KO/TKO · Punches · 2R 3:19 |
2026年9月22日 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Norbert Növényi Jr. 11-1-0 | vs | Theo Haig 7-2-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Jaden Ortega 6-1-0 | vs | Alvi Dasuyev 10-0-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Marcos Degli 15-3-0 | vs | Paris Moran 14-4-0 | 一本 · Rear Naked Choke · 2R 4:46 |
| メインカード | Callum Connor 8-1-0 | vs | Piero Guaylupo 12-0-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Emilio Quissua 8-1-0 | vs | Damian Piwowarczyk 12-4-0 | KO/TKO · Punches · 1R 4:55 |
2026年9月19日 21:00 UTC · crypto.com Arena, Los Angeles, USA
| UFC Flyweight Title | Joshua Van 18-2-0 | vs | Alexandre Pantoja 30-7-0 | 判定 · ユナニマス · 5R 5:00 |
| メインカード | Arman Tsarukyan 24-3-0 | vs | Mauricio Ruffy 14-3-0 | KO/TKO · Elbow · 1R 4:56 |
| メインカード | Patricio Pitbull 38-9-0 | vs | Dooho Choi 17-5-1 | KO/TKO · Punches · 1R 3:28 |
| メインカード | Gable Steveson 4-1-0 | vs | Sean Sharaf 5-2-0 | KO/TKO · Punch · 1R 0:12 |
| メインカード | Alonzo Menifield 19-6-1 | vs | Iwo Baraniewski 9-1-0 | 判定 · スプリット · 3R 5:00 |
2026年9月15日 23:00 UTC · Meta APEX, Las Vegas, USA
| メインイベント | Zevan Hunt 7-1-0 | vs | Mayton Perea 9-3-0 | KO/TKO · Punches · 1R 0:45 |
| メインカード | Oscar Ravello 13-4-1 | vs | Igor Cavalcanti 14-2-0 | KO/TKO · Punches · 1R 1:38 |
| メインカード | Ednilson Santos 14-8-1 | vs | Akbar Abdullaev 14-0-0 | KO/TKO · Punch · 1R 0:19 |
| メインカード | Luis Hernandez 9-0-0 | vs | Hugo Guillon 7-2-0 | 一本 · Rear Naked Choke · 2R 1:01 |
| メインカード | Tyshawn Williams 9-0-0 | vs | Antonio Monteiro 18-6-1 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
年別アーカイブ
2026 522025 522024 522023 572022 562021 572020 532019 522018 502017 48
UFCの選手
AJ CunninghamAJ DobsonAJ FletcherAalon CruzAaron JefferyAaron PhillipsAaron PicoAaron TauAbdellah Er-RamyAbdul HusseinAbdul Razak AlhassanAbdul-Kareem Al-SelwadyAbdul-Kerim EdilovAbdul-Rakhman YakhyaevAbe AlsaghirAbel TrujilloAbu AzaitarAbubakar NurmagomedovAbubakar VagaevAbus MagomedovAchilles EstremaduraAcácio Dos SantosAdam AntolinAdam BramhaldAdam DarbyAdam FugittAdam LivingstonAdam MilsteadAdam WieczorekAdam YandievAdama DiopAdrian DiazAdrian Luna MartinettiAdrian YañezAdriano MartinsAhmad HassanzadaAiemann ZahabiAieza BertolsoAilin PerezAkbar AbdullaevAl IaquintaAl MatavaoAlan BaudotAlan JoubanAlan PatrickAlatengheiliAlbert DuraevAlbert MoralesAlberto MinaAlberto MontesAlden CoriaAlejandro FloresAlejandro PerezAleksa CamurAleksandar RakicAleksandre TopuriaAleksei KunchenkoAleksei OleinikAlen AmedovskiAlessandro CostaAlessandro RicciAlessio Di ChiricoAlex ApodacaAlex CaceresAlex ChambersAlex GarciaAlex GilpinAlex GorgeesAlex MoronoAlex NicholsonAlex OliveiraAlex PereiraAlex PerezAlex ReyesAlex WhiteAlex da SilvaAlexa GrassoAlexander ChavezAlexander GustafssonAlexander HernandezAlexander MorganAlexander MunozAlexander PoppeckAlexander SoldatkinAlexander VolkanovskiAlexander VolkovAlexander YakovlevAlexandr RomanovAlexandra AlbuAlexandre PantojaAlexia ThainaraAlexis DavisAlexis MirandaAlfred KhashakyanAli AlQaisiAliaskhab KhizrievAlibi IdirisAlice ArdeleanAlice PereiraAlik LorenzAline PereiraAlistair OvereemAlivia BierleyAljamain SterlingAllan BegossoAllan NascimentoAllan ZunigaAllen CrowderAllen Frye Jr.Alonzo MenifieldAlton CunninghamAlton MeeksAlvaro HerreraAlvi DasuyevAlvin HinesAmanda CooperAmanda LemosAmanda NunesAmanda RibasAmir Albazi