Bellator:日程、対戦カード、結果
Bellator(Bellator MMA):今後の大会、全対戦カード、過去の結果、所属選手。OCTARENAで予想しよう。
今後の大会
試合結果
2024年9月14日 16:30 UTC · OVO Arena Wembley, London, England
| メインイベント | Leah McCourt 8-4-0 | vs | Sara Collins 6-1-0 | 一本 · Rear Naked Choke · 1R 2:25 |
| メインカード | Simeon Powell 13-2-0 | vs | Rafael Xavier 15-9-0 | 判定 · スプリット · 3R 5:00 |
| メインカード | Luke Trainer 11-1-0 | vs | Laurynas Urbonavicius 14-2-0 | 一本 · Rear Naked Choke · 1R 4:58 |
| メインカード | Tim Wilde 17-6-1 | vs | Marc Diakiese 18-8-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Archie Colgan 13-1-0 | vs | Manoel Sousa 15-1-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2024年9月8日 0:00 UTC · Pechanga Arena, San Diego, USA
| Bellator Lightweight Title | Usman Nurmagomedov 22-0-0 | vs | Alexander Shabliy 25-4-0 | 判定 · ユナニマス · 5R 5:00 |
| メインカード | Lorenz Larkin 27-8-0 | vs | Levan Chokheli 15-3-0 | KO/TKO · 1R 1:53 |
| メインカード | Douglas Lima 33-12-0 | vs | Aaron Jeffery 17-6-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Mackenzie Stiller 6-2-0 | vs | Sumiko Inaba 8-3-0 | KO/TKO · 2R 4:25 |
| メインカード | Yancy Medeiros 17-9-0 | vs | Zhora Ayvazyan 15-1-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2024年6月22日 16:00 UTC · 3Arena, Dublin, Ireland
| Bellator Welterweight Title | Jason Jackson 20-6-0 | vs | Ramazan Kuramagomedov 14-0-0 | 判定 · ユナニマス · 5R 5:00 |
| メインカード | Paul Hughes 14-3-0 | vs | Bobby King 12-7-0 | KO/TKO · Elbows and Punches · 2R 4:50 |
| メインカード | Sinead Kavanagh 9-7-0 | vs | Arlene Blencowe 16-10-0 | 一本 · Guillotine Choke · 2R 3:02 |
| メインカード | Norbert Növényi Jr. 11-1-0 | vs | Dalton Rosta 11-4-0 | 判定 · マジョリティ · 3R 5:00 |
| メインカード | Darragh Kelly 9-1-0 | vs | Mathias Poiron 7-2-0 | 一本 · Guillotine Choke · 1R 1:29 |
2024年5月17日 16:00 UTC · Bercy Arena, Paris, France
| Bellator Bantamweight Title | Patchy Mix 20-3-0 | vs | Magomed Magomedov 22-6-0 | 判定 · スプリット · 5R 5:00 |
| メインカード | Cedric Doumbé 6-1-0 | vs | Jaleel Willis 16-7-0 | KO/TKO · Punches · 1R 3:33 |
| メインカード | Gregory Babene 23-13-0 | vs | Costello van Steenis 18-3-0 | 一本 · Von Flue Choke · 2R 2:16 |
| メインカード | Yves Landu 21-10-0 | vs | Jonas Bilharinho 11-3-1 | 判定 · スプリット · 3R 5:00 |
| メインカード | Archie Colgan 13-1-0 | vs | Thibault Gouti 17-7-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2024年3月22日 17:00 UTC · SSE Arena (NIR), Belfast, Northern Ireland
| Bellator Light Heavyweight Title | Corey Anderson 21-6-0 | vs | Karl Moore 12-4-0 | 判定 · ユナニマス · 5R 5:00 |
| Bellator Featherweight Title | Patricio Pitbull 38-9-0 | vs | Jeremy Kennedy 19-7-0 | KO/TKO · 3R 4:07 |
| メインカード | Fabian Edwards 16-5-0 | vs | Aaron Jeffery 17-6-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Tim Wilde 17-6-1 | vs | Manoel Sousa 15-1-0 | KO/TKO · Punch · 1R 4:48 |
| メインカード | James Gallagher 12-3-0 | vs | Leandro Higo 23-8-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2023年11月17日 22:00 UTC · Wintrust Arena, Chicago, USA
| Bellator Welterweight Title | Yaroslav Amosov 30-1-0 | vs | Jason Jackson 20-6-0 | KO/TKO · Punches · 3R 2:08 |
| Bellator Bantamweight Title | Sergio Pettis 25-8-0 | vs | Patchy Mix 20-3-0 | 一本 · Rear Naked Choke · 2R 1:51 |
| メインカード | Raufeon Stots 21-5-0 | vs | Danny Sabatello 16-4-1 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | AJ McKee 25-3-0 | vs | Sidney Outlaw 18-6-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Patricky Pitbull 25-14-0 | vs | Alexander Shabliy 25-4-0 | 判定 · ユナニマス · 5R 5:00 |
2023年10月7日 22:30 UTC · Pechanga Arena, San Diego, USA
| Bellator Lightweight Title | Usman Nurmagomedov 22-0-0 | vs | Brent Primus 16-5-0 | ノーコンテスト |
| Bellator Women's Featherweight Title | Cris Cyborg 30-2-0 | vs | Cat Zingano 14-5-0 | KO/TKO · Punches · 1R 4:00 |
| Bellator Women's Flyweight Title | Liz Carmouche 26-9-0 | vs | Ilima-Lei Macfarlane 13-3-0 | KO/TKO · Kick · 5R 0:17 |
| メインカード | Lorrany Santos 6-2-0 | vs | Jackie Cataline 5-4-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Dmytrii Hrytsenko 9-1-0 | vs | Justin Montalvo 6-3-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2023年9月23日 15:00 UTC · 3Arena, Dublin, Ireland
| Bellator Middleweight Title | Johnny Eblen 18-1-0 | vs | Fabian Edwards 16-5-0 | KO/TKO · Ground and Pound · 3R 0:21 |
| メインカード | Aaron Pico 14-5-0 | vs | Pedro Carvalho 14-10-0 | KO/TKO · Ground and Pound · 1R 3:05 |
| メインカード | Sinead Kavanagh 9-7-0 | vs | Sara Collins 6-1-0 | 判定 · スプリット · 3R 5:00 |
| メインカード | Mads Burnell 20-8-0 | vs | Daniel Weichel 42-15-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Sabah Homasi 17-12-0 | vs | Levan Chokheli 15-3-0 | KO/TKO · 1R 1:51 |
2023年8月11日 22:30 UTC · Sanford Pentagon, Sioux Falls, USA
| メインイベント | Logan Storley 19-4-0 | vs | Brennan Ward 17-9-0 | KO/TKO · Ground and Pound · 2R 4:05 |
| メインカード | Valentin Moldavsky 15-5-0 | vs | Steve Mowry 10-2-1 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Dalton Rosta 11-4-0 | vs | Aaron Jeffery 17-6-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | James Gallagher 12-3-0 | vs | James Gonzalez 10-8-0 | 判定 · スプリット · 3R 5:00 |
| メインカード | Sidney Outlaw 18-6-0 | vs | Islam Mamedov 23-3-1 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
2023年7月30日 3:00 UTC · Saitama Super Arena, Saitama, Japan
| Bellator Lightweight Title | Roberto de Souza 17-3-0 | vs | Patricky Pitbull 25-14-0 | KO/TKO · 3R 0:49 |
| Bellator Men's Flyweight Title | Kyoji Horiguchi 36-6-0 | vs | Makoto Takahashi 16-3-1 | ノーコンテスト |
| メインカード | Kana Watanabe 13-5-1 | vs | Veta Arteaga 7-6-0 | 判定 · ユナニマス · 3R 5:00 |
| メインカード | Magomed Magomedov 22-6-0 | vs | Danny Sabatello 16-4-1 | 一本 · Guillotine Choke · 1R 3:55 |
| メインカード | Lorenz Larkin 27-8-0 | vs | Andrey Koreshkov 28-6-0 | 判定 · スプリット · 3R 5:00 |
年別アーカイブ
Bellatorの選手
AJ AgazarmAJ MatthewsAJ McKeeAalon CruzAaron ChalmersAaron DerrowAaron JefferyAaron McKenzieAaron PicoAaron RodriguezAaron WebbAbner LloverasAbner PerezAbou TounkaraAbraham BablyAbraham VaesauAcoidan DuqueAdam AntolinAdam BoricsAdam GustabAdam KereshAdam PiccolottiAdam WamsleyAdel AltamimiAdil BenjilanyAdli EdwardsAdrian HalyAhmed WhiteAhmet KayretliAiden LeeAkhmed MagomedovAkonne WanlissAlan BensonAlan CarlosAlan OmerAlbert GonzalesAlbert MoralesAlberth DiasAlberto GarciaAlberto MendezAlec HoobenAlec WilliamsAlejandra LaraAleksandra Toncheva PlamenovaAlen AmedovskiAlessandro BottiAlessio SakaraAlex BodnarAlex LohoréAlex O'TooleAlex PolizziAlex PottsAlexander OsetrovAlexander ShabliyAlexander ShlemenkoAlexandra BallouAlexey ShurkevichAlexis DufresneAlfie DavisAlfred KhashakyanAli IsaevAli ZebianAlice YaugerAllen BoseAllen CrowderAmanda BellAmber LeibrockAmir AlbaziAmir DadovicAna JulatonAnastasia YankovaAnatoly TokovAndre FialhoAndre WalkerAndrea FusiAndrew FisherAndrew KapelAndrew NatividadAndrew SalasAndrew TrioloAndrey KoreshkovAndy MainAndy ManzoloAndy MuradAnthony AdamsAnthony Figueroa IIAnthony GarrettAnthony JohnsonAnthony RuizAnthony TaylorAnton LazebnovAntonio JonesAntonio McKeeArbi MezhidovArchie ColganArivaldo Lima da SilvaArlene BlencoweArsen FaitovichArthur EstrazulasArtur ProninArunas AndriuskevicusAsaël AdjoudjAsh GriffithsAshleigh GrimshawAshley CumminsAshley ReeceAshley ThinerAspen LaddAttila KorkmazAudrey KeroucheAugusto SakaiAustin ClemAustin VanderfordAva KnightAviv GozaliAymard GuihAysia CortezAzunna AnyanwuBailey SchoenfelderBatsumberel Dagvadorj