Judo
Judo en el juego de navegador OCTARENA: reglas Judo, 8 técnicas, 16 grados, categorías masculinas y femeninas, puntos fuertes y técnica insignia.
2×5asaltos × intercambios
2asaltos en pelea titular
8técnicas
16Rangos
Reglas: Judo
Sin golpes: proyecciones, inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones. Proyección limpia o inmovilización de 3 turnos = ippon; dos waza-ari = ippon.
| Golpes de puño | ✕ prohibido |
| Puños a la cabeza | ✕ prohibido |
| Patadas | ✕ prohibido |
| Bajo la cintura (low kicks) | ✕ prohibido |
| Rodillazos | ✕ prohibido |
| Codazos | ✕ prohibido |
| Lucha en el suelo | ✓ permitido |
| El árbitro rompe el clinch | ✕ prohibido |
| Cómo ganar | ippon: proyección limpia, inmovilización o sumisión; dos waza-ari también son ippon |
Estilo de pelea
+3 Fuerza, +3 Intelecto · grappler
Rasgo del deporte: +15 de grappling en proyecciones, lucha desde abajo sin penalización
Técnica insignia: Proyección de cadera
Técnicas: Judo
| Técnica | se desbloquea en | Rasgos |
|---|---|---|
| Clinch | 6º kyu · nv. 1 | control |
| Proyección de cadera | 6º kyu · nv. 1 | proyección, potente |
| Inmovilización | 6º kyu · nv. 1 | control |
| O-soto-gari | 4º kyu · nv. 5 | proyección, potente |
| Estrangulación / llave | 1º kyu · nv. 11 | sumisión |
| Derribo | 2º dan · nv. 15 | proyección |
| Mataleón | 4º dan · nv. 18 | sumisión |
| Ground and pound | 7º dan · nv. 24 | control |
Disponible para todos: Defenderse, Levantarse / separarse
Grados: Judo
Categorías de peso: Judo
Hombre
| Superligero | hasta 60 kg |
| Peso pluma | hasta 66 kg |
| Peso ligero | hasta 73 kg |
| Peso wélter | hasta 81 kg |
| Peso medio | hasta 90 kg |
| Peso semipesado | hasta 100 kg |
| Peso pesado | más de 100 kg |
Mujer
| Superligero | hasta 48 kg |
| Peso pluma | hasta 52 kg |
| Peso ligero | hasta 57 kg |
| Peso wélter | hasta 63 kg |
| Peso medio | hasta 70 kg |
| Peso semipesado | hasta 78 kg |
| Peso pesado | más de 78 kg |
Otros deportes: MMA · Boxeo · Muay thai · Kickboxing · Boxeo sin guantes · Kárate · Taekwondo