Judô
Judô no jogo de navegador OCTARENA: regras Judô, 8 golpes, 16 graduações, categorias masculinas e femininas, pontos fortes e golpe característico.
2×5rounds × trocas
2rounds na luta por título
8golpes
16Graduações
Regras: Judô
Sem golpes: projeções, imobilizações, estrangulamentos e chaves. Projeção limpa ou imobilização de 3 turnos = ippon; dois waza-ari = ippon.
| Socos | ✕ proibido |
| Socos na cabeça | ✕ proibido |
| Chutes | ✕ proibido |
| Abaixo da cintura (low kicks) | ✕ proibido |
| Joelhadas | ✕ proibido |
| Cotoveladas | ✕ proibido |
| Luta no chão | ✓ permitido |
| Árbitro separa o clinch | ✕ proibido |
| Como vencer | ippon: projeção limpa, imobilização ou finalização; dois waza-ari também valem ippon |
Estilo de luta
+3 Força, +3 Intelecto · grappler
Traço do esporte: +15 de grappling na projeção, luta por baixo sem penalidade
Golpe característico: Arremesso de quadril
Golpes: Judô
| Golpe | libera em | Propriedades |
|---|---|---|
| Clinch | 6º kyu · nv. 1 | controle |
| Arremesso de quadril | 6º kyu · nv. 1 | projeção, potente |
| Imobilização | 6º kyu · nv. 1 | controle |
| O-soto-gari | 4º kyu · nv. 5 | projeção, potente |
| Estrangulamento / chave | 1º kyu · nv. 11 | finalização |
| Queda | 2º dan · nv. 15 | projeção |
| Mata-leão | 4º dan · nv. 18 | finalização |
| Ground and pound | 7º dan · nv. 24 | controle |
Disponível para todos: Defender, Levantar / sair
Graduações: Judô
Categorias de peso: Judô
Masculino
| Ligeiro | até 60 kg |
| Peso-pena | até 66 kg |
| Peso-leve | até 73 kg |
| Peso-meio-médio | até 81 kg |
| Peso-médio | até 90 kg |
| Peso-meio-pesado | até 100 kg |
| Peso-pesado | acima de 100 kg |
Feminino
| Ligeiro | até 48 kg |
| Peso-pena | até 52 kg |
| Peso-leve | até 57 kg |
| Peso-meio-médio | até 63 kg |
| Peso-médio | até 70 kg |
| Peso-meio-pesado | até 78 kg |
| Peso-pesado | acima de 78 kg |
Outros esportes: MMA · Boxe · Muay thai · Kickboxing · Boxe sem luvas · Caratê · Taekwondo