Kill Cliff FC
Kill Cliff FC: 61 Kämpfer in unserer Datenbank, 330 Siege und 251 Niederlagen bei Events von UFC, PFL und Bellator.
61Kämpfer
330Siege
251Niederlagen
57%Siegquote
Kämpfer des Teams
| Brendan Allen Mittelgewicht · Brazil | 28-7-0 | Rekord in unserer Datenbank: 17–4 | 10.10.2026 |
| Logan Storley Weltergewicht · USA | 19-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 14–4 | 02.05.2026 |
| Tyrell Fortune Schwergewicht · USA | 18-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 14–4 | 25.07.2026 |
| Impa Kasanganay Mittelgewicht · USA | 20-7-0 | Rekord in unserer Datenbank: 13–6 | 18.07.2026 |
| Vicente Luque Mittelgewicht · Brazil | 24-13-1 | Rekord in unserer Datenbank: 13–8 | 15.08.2026 |
| Kamaru Usman Mittelgewicht · Nigeria | 21-5-0 | Rekord in unserer Datenbank: 12–4 | 18.07.2026 |
| Adam Borics Federgewicht · Hungary | 20-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 11–4 | 14.11.2026 |
| Gerald Meerschaert Mittelgewicht · USA | 37-23-0 | Rekord in unserer Datenbank: 11–15 | 10.10.2026 |
| Gilbert Burns Weltergewicht · Brazil | 22-10-0 | Rekord in unserer Datenbank: 11–8 | 18.04.2026 |
| Gregory Rodrigues Mittelgewicht · Brazil | 20-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 11–4 | 22.08.2026 |
| Jason Jackson Weltergewicht · Jamaica | 20-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 10–4 | 13.06.2025 |
| Jared Gordon Leichtgewicht · USA | 21-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 9–8 | 09.05.2026 |
| Derek Brunson Mittelgewicht · USA | 24-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 8–5 | 24.11.2023 |
| Farés Ziam Leichtgewicht · France | 18-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 8–4 | 05.09.2026 |
| Li Jingliang Weltergewicht · China | 19-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 8–5 | 17.08.2024 |
| Linton Vassell Schwergewicht · England | 26-10-0 | Rekord in unserer Datenbank: 8–5 | 20.03.2026 |
| Alexei Pergande Leichtgewicht · USA | 8-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 7–0 | 14.11.2026 |
| Esteban Ribovics Leichtgewicht · Argentina | 17-3-0 | Rekord in unserer Datenbank: 7–3 | 03.10.2026 |
| Marc-Andre Barriault Mittelgewicht · Canada | 18-11-0 | Rekord in unserer Datenbank: 7–10 | 17.10.2026 |
| Michael Chandler Leichtgewicht · USA | 23-11-0 | Rekord in unserer Datenbank: 7–8 | 15.06.2026 |
| Michael Johnson Leichtgewicht · USA | 25-20-0 | Rekord in unserer Datenbank: 7–9 | 07.03.2026 |
| Shavkat Rakhmonov Weltergewicht · Kazakhstan | 19-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 7–0 | 07.12.2024 |
| Da'Mon Blackshear Bantamgewicht · USA | 17-8-1 | Rekord in unserer Datenbank: 6–4 | 26.07.2025 |
| Loik Radzhabov Leichtgewicht · Tajikistan | 18-6-1 | Rekord in unserer Datenbank: 6–6 | 20.07.2024 |
| Roosevelt Roberts Leichtgewicht · USA | 12-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 6–6 | 28.09.2024 |
| Steve Mowry Schwergewicht · USA | 10-2-1 | Rekord in unserer Datenbank: 6–2 | 04.04.2024 |
| Christos Giagos Leichtgewicht · USA | 20-12-0 | Rekord in unserer Datenbank: 5–6 | 06.04.2024 |
| Claudio Puelles Leichtgewicht · Peru | 13-5-0 | Rekord in unserer Datenbank: 5–3 | 13.09.2025 |
| Danny Roberts Weltergewicht · England | 18-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 5–6 | 22.07.2023 |
| Darrion Caldwell Federgewicht · USA | 15-7-0 | Rekord in unserer Datenbank: 5–5 | 04.02.2023 |
| Mohammed Usman Schwergewicht · Nigeria | 12-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 5–3 | 21.06.2025 |
| Sidney Outlaw Leichtgewicht · USA | 18-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 5–3 | 17.11.2023 |
| Andre Fialho Weltergewicht · Portugal | 16-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 4–6 | 23.09.2023 |
| Baisangur Susurkaev Mittelgewicht · Russia | 12-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 4–0 | 14.11.2026 |
| Chase Sherman Schwergewicht · USA | 16-12-0 | Rekord in unserer Datenbank: 4–10 | 13.05.2023 |
| Kevin Lee Weltergewicht · USA | 20-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 4–7 | 20.06.2025 |
| Anthony Wint Schwergewicht · USA | 9-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 3–0 | 03.10.2026 |
| Evan Elder Leichtgewicht · USA | 10-2-0 | Rekord in unserer Datenbank: 3–2 | 26.04.2025 |
| Herbert Burns Federgewicht · Brazil | 11-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 3–4 | 17.08.2024 |
| Mickey Gall Weltergewicht · USA | 7-7-0 | Rekord in unserer Datenbank: 3–7 | 16.11.2024 |
| Mukhamed Berkhamov Weltergewicht · Russia | 17-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 3–3 | 13.06.2025 |
| Robbie Lawler Weltergewicht · USA | 30-16-0 | Rekord in unserer Datenbank: 3–5 | 08.07.2023 |
| Ange Loosa Weltergewicht · Democratic Republic of Congo | 10-5-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–4 | 14.06.2025 |
| Bailey Schoenfelder Schwergewicht · USA | 5-2-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–1 | 25.09.2024 |
| Dilano Taylor Weltergewicht · Jamaica | 12-5-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–4 | 23.06.2023 |
| Jordan Oliver Federgewicht · USA | 2-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–0 | 16.08.2024 |
| Kevin Pease Leichtgewicht · USA | 9-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–0 | 16.10.2026 |
| Mitch McKee Bantamgewicht · USA | 11-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–0 | 19.12.2026 |
| Randy Costa Bantamgewicht · USA | 7-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–4 | 01.10.2022 |
| Takashi Sato Weltergewicht · Japan | 16-8-0 | Rekord in unserer Datenbank: 2–5 | 20.05.2023 |
| Denzel Freeman Schwergewicht · USA | 7-2-0 | Rekord in unserer Datenbank: 1–2 | 24.01.2026 |
| Landry Ward Leichtgewicht · USA | 11-3-0 | Rekord in unserer Datenbank: 1–0 | 07.08.2026 |
| Michael Blockhus Federgewicht · USA | 3-0-0 | Rekord in unserer Datenbank: 1–0 | 11.08.2023 |
| Tuco Tokkos Halbschwergewicht · England | 11-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 1–5 | 16.05.2026 |
| Tyler Ray · USA | 11-6-0 | Rekord in unserer Datenbank: 1–1 | 21.08.2025 |
| Yusaku Kinoshita Weltergewicht · Japan | 6-4-0 | Rekord in unserer Datenbank: 1–2 | 26.08.2023 |
| Antonio Caruso Leichtgewicht · Australia | 10-3-0 | Rekord in unserer Datenbank: 0–1 | 20.06.2025 |
| Darion Abbey Schwergewicht · USA | 9-5-0 | Rekord in unserer Datenbank: 0–2 | 27.08.2025 |
| Jose Daniel Medina Mittelgewicht · Bolivia | 11-7-0 | Rekord in unserer Datenbank: 0–5 | 28.02.2026 |
| Sean Soriano Leichtgewicht · USA | 14-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 0–2 | 20.11.2021 |
| Viktor Pesta Schwergewicht · Czechia | 19-9-0 | Rekord in unserer Datenbank: 0–3 | 17.06.2022 |
Letzte Kämpfe des Teams
Daten: 777 Events, 8020 Kämpfe und 6491 Kämpfer seit 2017 — nur Sportfakten aus offenen Quellen.