Bellator 2018: alle Events und Ergebnisse
Bellator im Jahr 2018: 23 Events, 10 Titelkämpfe, Siegarten und die Besten des Jahres.
20242023202220212020201920182017
23Events
228Kämpfe auf der Card
39%K. o./TKO
22%Submission
39%Punktentscheidung
Titelkämpfe
| 15.12.2018 | Bellator Women's Flyweight Title | Ilima-Lei Macfarlane · Submission · Triangle Choke · R3 3:19 |
| 14.12.2018 | Bellator Lightweight Title | Michael Chandler · Punktentscheidung · einstimmig · R5 5:00 |
| 15.11.2018 | Bellator Featherweight Title | Patricio Pitbull · Punktentscheidung · einstimmig · R5 5:00 |
| 29.09.2018 | Bellator Middleweight Title | Gegard Mousasi · K. o./TKO · R2 3:23 |
| 14.07.2018 | Bellator Featherweight Title | Patricio Pitbull · Punktentscheidung · geteilt · R5 5:00 |
| 13.07.2018 | Bellator Women's Featherweight Title | Julia Budd · K. o./TKO · R3 4:07 |
| 29.06.2018 | Bellator Women's Flyweight Title | Ilima-Lei Macfarlane · Submission · R3 3:55 |
| 25.05.2018 | Bellator Middleweight Title | Gegard Mousasi · K. o./TKO · R1 3:35 |
| 02.03.2018 | Bellator Bantamweight Title | Darrion Caldwell · Submission · R1 2:36 |
| 20.01.2018 | Bellator Welterweight Title | Rory MacDonald · Punktentscheidung · einstimmig · R5 5:00 |
Die meisten Siege 2018
| Siege | Vorzeitig | |
|---|---|---|
| Aaron Pico Federgewicht | 3 | 3 |
| AJ McKee Federgewicht | 3 | 2 |
| Tywan Claxton Federgewicht | 3 | 2 |
| Michael Chandler Leichtgewicht | 3 | 1 |
| Juan Archuleta Bantamgewicht | 3 | 1 |
| Gaston Bolaños Federgewicht | 2 | 2 |
| Adam Borics Federgewicht | 2 | 2 |
| Mike Shipman Mittelgewicht | 2 | 2 |
| Darrion Caldwell Federgewicht | 2 | 2 |
| Neiman Gracie Weltergewicht | 2 | 2 |
| Fedor Emelianenko Schwergewicht | 2 | 2 |
| Cass Bell | 2 | 2 |
| Ilima-Lei Macfarlane Fliegengewicht | 2 | 2 |
| Gegard Mousasi Mittelgewicht | 2 | 2 |
| Patricky Pitbull Leichtgewicht | 2 | 2 |
Events
Daten: 777 Events, 8020 Kämpfe und 6491 Kämpfer seit 2017 — nur Sportfakten aus offenen Quellen.