Hardcore Gym
Hardcore Gym:数据库中 2 名选手,在 UFC、PFL 与 Bellator 赛事中 2 胜 5 负。
2拳手
2胜
5负
29%胜率
战队选手
| Chris Barnett 重量级 · Spain | 23-10-0 | 数据库内战绩: 2–4 | 2025年10月25日 |
| Zac Cooper · USA | 0-1-0 | 数据库内战绩: 0–1 | 2018年3月3日 |
战队最近比赛
| 2025年10月25日 | Chris Barnett vs Hamdy Abdelwahab | 负 · 判定 · 一致判定 · R3 5:00 |
| 2024年10月26日 | Chris Barnett vs Kennedy Nzechukwu | 负 · KO/TKO · Knee · R1 4:27 |
| 2022年9月10日 | Chris Barnett vs Jake Collier | 胜 · KO/TKO · Punches · R2 2:24 |
| 2022年4月16日 | Chris Barnett vs Martin Buday | 负 · 判定 · 一致判定 · R3 1:38 |
| 2021年11月6日 | Chris Barnett vs Gian Villante | 胜 · KO/TKO · Kick · R2 2:23 |
| 2021年5月22日 | Chris Barnett vs Ben Rothwell | 负 · 降服 · Guillotine Choke · R2 2:07 |
| 2018年3月3日 | Zac Cooper vs Devante Sewell | 负 · 降服 · R3 - |
数据:自 2017 年以来 777 场赛事、8020 场比赛、6491 名选手——仅为公开来源的体育事实。