PFL 2022: todos los eventos y resultados
PFL en 2022: 10 eventos, 6 peleas por el título, métodos de victoria y los líderes del año.
202620252024202320222021201920182017
10eventos
106combates en la cartelera
35%KO/TKO
16%Sumisión
49%Decisión
Peleas por el título
| 25 nov 2022 | Light Heavyweight Title | Rob Wilkinson · KO/TKO · A2 5:00 |
| 25 nov 2022 | Welterweight Title | Sadibou Sy · Decisión · unánime · A5 5:00 |
| 25 nov 2022 | Lightweight Title | Olivier Aubin-Mercier · KO/TKO · Punch · A2 4:40 |
| 25 nov 2022 | Heavyweight Title | Ante Delija · KO/TKO · Punches · A1 2:50 |
| 25 nov 2022 | Featherweight Title | Brendan Loughnane · KO/TKO · Punches · A4 2:38 |
| 25 nov 2022 | Lightweight Title | Larissa Pacheco · Decisión · unánime · A5 5:00 |
Más victorias en 2022
| victorias | Antes del límite | |
|---|---|---|
| Rob Wilkinson Peso semipesado | 4 | 4 |
| Ante Delija Peso pesado | 4 | 3 |
| Larissa Pacheco Peso pluma | 4 | 3 |
| Brendan Loughnane Peso pluma | 4 | 1 |
| Olivier Aubin-Mercier Peso ligero | 4 | 1 |
| Sadibou Sy Peso wélter | 4 | 0 |
| Kayla Harrison Peso gallo | 3 | 2 |
| Omari Akhmedov Peso medio | 3 | 2 |
| Bubba Jenkins Peso pluma | 3 | 1 |
| Simeon Powell Peso semipesado | 2 | 2 |
| Dakota Ditcheva Peso mosca | 2 | 2 |
| Natan Schulte Peso ligero | 2 | 1 |
| Denis Goltsov Peso pesado | 2 | 1 |
| Chris Wade Peso pluma | 2 | 1 |
| Martina Jindrova Peso pluma | 2 | 1 |
eventos
Datos: 777 eventos, 8020 peleas y 6491 peleadores desde 2017; solo hechos deportivos de fuentes abiertas.